Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.0 | 2019 | Renders, René | A | 15.5 | 2103 | ½-½ |
2 | Klinge, Jim | A | 15.0 | 1936 | Brinkman, Remco | A | 12.0 | 1767 | 1-0 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | 1805 | Smit, Gorrit | C | 11.5 | 1484 | 0-1 |
4 | Van der Tol, Henk | B | 10.5 | 1611 | De Roos, Radboud | A | 12.0 | 1891 | 0-1 |
5 | Peters, Paul | B | 11.0 | 1582 | Goedhart, Eric | B | 11.5 | 1574 | ½-½ |
6 | Arentsen, Fabian (50) | C | 10.5 | 1097 * | Ypma, Piet | B | 8.5 | 1562 | ½-½ |
7 | Burgers, Gerard (50) | B | 10.0 | 1665 * | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | 1500 | 1-0 |
8 | Donders, Bart | C | 10.0 | 1521 | Luijting, Harmke | C | 9.0 | 1119 | 1-0 |
9 | Van Sittert, Marco | B | 10.0 | 1651 | Kaemingk, Frank | C | 7.0 | 1315 | 1-0 |
10 | Slottje, Pim (50) | C | 8.0 | 1449 * | Kok, Simon | C | 9.0 | 1353 | 1-0 |
11 | Kremer, Noah | C | 8.5 | 1500 | Tutert, Edward | C | 7.5 | 1500 | 1-0 |
12 | Arnts, Michel | C | 8.0 | 1500 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | 1500 * | 0-1 |
13 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | 1030 * | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | 1100 * | 1-0 |
Bye | Merza, Morris; Bielderman, Guy; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Rademaker, Matthijs; Capel, Robert (50); Verf, Fedde; Merza, Max; Voogt, Robert Jan; Capel, Bas (50); Wubs, Willem (50); Ritsema, Alex (50) +; Scholten, Maarten; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08