Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.0 | M | 2019 | 2035 | +0.64 | 249.5 | 196.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
2 | Merza, Morris | A | 15.5 | M | 2155 | 2114 | -0.27 | 268.0 | 191.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + |
3 | Renders, René | A | 15.5 | M | 2103 | 2113 | +0.33 | 267.5 | 192.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + |
4 | Klinge, Jim | A | 15.0 | M | 1936 | 1987 | +1.24 | 253.0 | 175.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + |
5 | Scholten, Maarten | C | 12.5 | M | 1500 | 1780 | +3.55 | 252.5 | 140.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
6 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | M | 1805 | 1941 | +1.89 | 264.5 | 148.5 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = |
7 | Brinkman, Remco | A | 12.0 | M | 1767 | 1971 | +2.30 | 238.0 | 127.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
8 | Voogt, Robert Jan | B | 12.0 | M | 1678 | 1813 | +0.97 | 235.5 | 125.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + |
9 | De Roos, Radboud | A | 12.0 | M | 1891 | 1749 | -2.16 | 233.0 | 121.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | De Kleuver, Jonathan | A | 11.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 249.0 | 128.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
11 | Smit, Gorrit | C | 11.5 | M | 1484 | 1457 | -0.64 | 218.0 | 109.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
12 | Goedhart, Eric | B | 11.5 | M | 1574 | 1692 | +1.35 | 205.5 | 104.25 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
13 | Rademaker, Matthijs | A | 11.0 | M | 1799 | 1676 | -1.84 | 232.5 | 108.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = |
14 | Merza, Max | B | 11.0 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 221.0 | 109.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 |
15 | Peters, Paul | B | 11.0 | M | 1582 | 1538 | -0.23 | 217.5 | 110.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + |
16 | Capel, Robert (50) | A | 10.5 | M | 1707 * | 1675 | 1675 | 237.0 | 107.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = |
17 | Capel, Bas (50) | B | 10.5 | M | 1675 * | 1578 | 1578 | 224.0 | 106.25 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 |
18 | Arentsen, Fabian (50) | C | 10.5 | M | 1097 * | 1528 | 1528 | 211.0 | 96.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Van der Tol, Henk | B | 10.5 | M | 1611 | 1552 | -1.09 | 210.5 | 98.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = |
20 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 228.5 | 106.5 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - |
21 | Donders, Bart | C | 10.0 | M | 1521 | 1524 | -0.21 | 224.0 | 101.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
22 | Van Sittert, Marco | B | 10.0 | M | 1651 | 1685 | +0.63 | 219.0 | 94.75 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = |
23 | Ritsema, Alex (50) + | B | 10.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 217.5 | 101.75 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Burgers, Gerard (50) | B | 10.0 | M | 1665 * | 1528 | 1528 | 214.0 | 94.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + |
25 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 224.0 | 96.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
26 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 214.5 | 92.25 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
27 | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | M | 1500 | 1401 | -1.40 | 208.5 | 83.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
28 | Wubs, Willem (50) | B | 9.0 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 201.0 | 81.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
29 | Luijting, Harmke | C | 9.0 | V | 1119 | 1300 | +1.88 | 186.0 | 73.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + |
30 | Kok, Simon | C | 9.0 | M | 1353 | 1419 | +0.98 | 178.5 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + |
31 | Kremer, Noah | C | 8.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 217.5 | 88.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 217.5 | 87.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - |
33 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 213.0 | 82.75 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - |
34 | Ypma, Piet | B | 8.5 | M | 1562 | 1328 | -3.53 | 203.5 | 74.25 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
35 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1500 | 1562 | +0.09 | 216.0 | 83.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ |
36 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 212.0 | 81.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - |
37 | Slottje, Pim (50) | C | 8.0 | M | 1449 * | 1360 | 1360 | 193.5 | 64.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | M | 1500 * | 1091 | 0 | 219.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - |
39 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 218.5 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 720 | -1.53 | 217.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
41 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
42 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 211.0 | 76.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
43 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 211.0 | 76.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
44 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 207.5 | 75.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
45 | Kaemingk, Frank | C | 7.0 | M | 1315 | 1281 | -0.77 | 183.5 | 51.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
46 | Mellink, Daphne | C | 5.0 | V | 862 | 866 | +0.02 | 170.5 | 34.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08