Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 12.0 | 1891 | Brinkman, Remco | A | 11.0 | 1767 | 0-1 |
2 | Scholten, Maarten | C | 11.5 | 1500 | Arentsen, Fabian (50) | C | 10.5 | 1097 * | 1-0 |
3 | Ariens, Wilfred | C | 8.0 | 1500 | Merza, Max | B | 11.0 | 1688 | 1-0 |
4 | Slottje, Pim (50) | C | 7.0 | 1449 * | Capel, Bas (50) | B | 10.5 | 1675 * | 1-0 |
5 | Ypma, Piet | B | 8.0 | 1562 | Arnts, Michel | C | 7.5 | 1500 | ½-½ |
6 | Kaemingk, Frank | C | 6.0 | 1315 | Tutert, Edward | C | 7.5 | 1500 | 1-0 |
7 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | 1100 * | Kremer, Noah | C | 7.5 | 1500 | 0-1 |
Bye | Merza, Morris; Bielderman, Guy; Renders, René; Van de Pavoordt, Max; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Klinge, Jim; Rindertsma, Chris; Rademaker, Matthijs; Capel, Robert (50); Verf, Fedde; Voogt, Robert Jan; Burgers, Gerard (50); Van Sittert, Marco; Van der Tol, Henk; Peters, Paul; Goedhart, Eric; Wubs, Willem (50); Ritsema, Alex (50) +; Donders, Bart; Wijdema, Eva; Smit, Gorrit; Kok, Simon; Van Montfort. Leo; Mondeel, Max (50); Luijting, Harmke; Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08