Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 16.0 | M | 2019 | 2035 | +0.64 | 223.5 | 172.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Renders, René | A | 14.5 | M | 2103 | 2113 | +0.33 | 243.0 | 170.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = |
3 | Merza, Morris | A | 14.5 | M | 2155 | 2114 | -0.27 | 242.5 | 169.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 14.0 | M | 1936 | 1987 | +1.24 | 229.0 | 154.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | De Roos, Radboud | A | 12.0 | M | 1891 | 1774 | -1.49 | 210.5 | 116.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Rindertsma, Chris | A | 11.5 | M | 1805 | 1941 | +1.89 | 241.5 | 135.75 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 |
7 | Scholten, Maarten | C | 11.5 | M | 1500 | 1780 | +3.55 | 234.0 | 125.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
8 | De Kleuver, Jonathan | A | 11.0 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 228.0 | 117.75 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
9 | Brinkman, Remco | A | 11.0 | M | 1767 | 1936 | +1.63 | 216.5 | 110.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
10 | Voogt, Robert Jan | B | 11.0 | M | 1678 | 1813 | +0.97 | 214.5 | 108.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = |
11 | Merza, Max | B | 11.0 | M | 1688 | 1654 | -0.23 | 201.5 | 103.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 |
12 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | M | 1484 | 1457 | -0.64 | 197.0 | 98.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Goedhart, Eric | B | 11.0 | M | 1574 | 1692 | +1.35 | 184.0 | 91.75 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Rademaker, Matthijs | A | 10.5 | M | 1799 | 1676 | -1.84 | 210.5 | 97.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = |
15 | Capel, Bas (50) | B | 10.5 | M | 1675 * | 1578 | 1578 | 205.5 | 101.5 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 |
16 | Arentsen, Fabian (50) | C | 10.5 | M | 1097 * | 1561 | 1561 | 188.0 | 89.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
17 | Capel, Robert (50) | A | 10.0 | M | 1707 * | 1675 | 1675 | 217.5 | 98.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
18 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 207.5 | 101.5 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - |
19 | Peters, Paul | B | 10.0 | M | 1582 | 1538 | -0.23 | 198.0 | 95.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = |
20 | Van der Tol, Henk | B | 10.0 | M | 1611 | 1552 | -1.09 | 190.0 | 87.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
21 | Donders, Bart | C | 9.5 | M | 1521 | 1524 | -0.21 | 205.0 | 92.0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
22 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 203.0 | 91.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
23 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | M | 1651 | 1685 | +0.63 | 199.5 | 84.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
24 | Ritsema, Alex (50) + | B | 9.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 197.0 | 91.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 194.0 | 87.5 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Burgers, Gerard (50) | B | 9.0 | M | 1665 * | 1528 | 1528 | 194.5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ |
27 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 198.0 | 83.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - |
28 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 193.5 | 78.5 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - |
29 | Wubs, Willem (50) | B | 8.5 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 183.0 | 72.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
30 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 193.0 | 77.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - |
31 | Ariens, Wilfred | C | 8.0 | M | 1500 | 1334 | -2.14 | 187.0 | 67.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
32 | Ypma, Piet | B | 8.0 | M | 1562 | 1309 | -3.44 | 181.5 | 63.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
33 | Luijting, Harmke | C | 8.0 | V | 1119 | 1300 | +1.88 | 167.0 | 59.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
34 | Kok, Simon | C | 8.0 | M | 1353 | 1419 | +0.98 | 160.0 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 |
35 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 822 | -0.79 | 201.0 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 |
36 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | M | 1500 * | 1091 | 0 | 201.0 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 |
37 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
38 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
39 | Kremer, Noah | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
40 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
41 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 72.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
42 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 192.5 | 72.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
43 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 189.0 | 71.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
44 | Slottje, Pim (50) | C | 7.0 | M | 1449 * | 1360 | 1360 | 173.5 | 49.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Kaemingk, Frank | C | 6.0 | M | 1315 | 1224 | -1.51 | 163.5 | 38.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
46 | Mellink, Daphne | C | 4.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 153.5 | 29.75 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08