Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Robert (50) | A | 10.0 | 1707 * | Van de Pavoordt, Max | A | 15.0 | 2019 | 0-1 |
2 | Brinkman, Remco | A | 11.0 | 1767 | Merza, Morris | A | 13.5 | 2155 | 0-1 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 11.5 | 1805 | Klinge, Jim | A | 13.0 | 1936 | 0-1 |
4 | Van der Tol, Henk | B | 9.5 | 1611 | Scholten, Maarten | C | 11.0 | 1500 | ½-½ |
5 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | 1500 * | De Roos, Radboud | A | 11.0 | 1891 | 0-1 |
6 | Smit, Gorrit | C | 10.0 | 1484 | Arentsen, Fabian (50) | C | 10.5 | 1097 * | 1-0 |
7 | Merza, Max | B | 10.0 | 1688 | Luijting, Harmke | C | 8.0 | 1119 | 1-0 |
8 | Goedhart, Eric | B | 10.0 | 1574 | Slottje, Pim (50) | C | 7.0 | 1449 * | 1-0 |
9 | Capel, Bas (50) | B | 9.5 | 1675 * | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | 1651 | 1-0 |
10 | Ariens, Wilfred | C | 8.0 | 1500 | Donders, Bart | C | 8.5 | 1521 | 0-1 |
11 | Burgers, Gerard (50) | B | 8.5 | 1665 * | Ypma, Piet | B | 7.5 | 1562 | ½-½ |
12 | Tutert, Edward | C | 7.5 | 1500 | Kok, Simon | C | 7.0 | 1353 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Renders, René; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Rademaker, Matthijs; Verf, Fedde; Voogt, Robert Jan; Peters, Paul; Wubs, Willem (50); Ritsema, Alex (50) +; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Kaemingk, Frank; Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08