| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.0 | M | 2019 | 2035 | +0.64 | 203.0 | 154.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 14.0 | M | 2103 | 2113 | +0.33 | 219.0 | 156.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = |
| 3 | Merza, Morris | A | 13.5 | M | 2155 | 2101 | -0.36 | 220.5 | 150.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = |
| 4 | Klinge, Jim | A | 13.0 | M | 1936 | 1974 | +0.92 | 207.0 | 135.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Rindertsma, Chris | A | 11.5 | M | 1805 | 1974 | +2.21 | 218.0 | 129.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = |
| 6 | Scholten, Maarten | C | 11.0 | M | 1500 | 1791 | +3.40 | 211.0 | 113.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = |
| 7 | Brinkman, Remco | A | 11.0 | M | 1767 | 1954 | +1.72 | 191.5 | 104.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = |
| 8 | De Roos, Radboud | A | 11.0 | M | 1891 | 1774 | -1.49 | 190.0 | 101.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | De Kleuver, Jonathan | A | 10.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 206.0 | 106.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 10 | Voogt, Robert Jan | B | 10.5 | M | 1678 | 1813 | +0.97 | 193.5 | 99.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = |
| 11 | Arentsen, Fabian (50) | C | 10.5 | M | 1097 * | 1596 | +0.50 | 169.5 | 85.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 12 | Capel, Robert (50) | A | 10.0 | M | 1707 * | 1677 | 1677 | 191.5 | 92.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
| 13 | Rademaker, Matthijs | A | 10.0 | M | 1799 | 1676 | -1.84 | 190.0 | 87.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 187.0 | 96.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = |
| 15 | Merza, Max | B | 10.0 | M | 1688 | 1655 | -0.31 | 186.0 | 92.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = |
| 16 | Smit, Gorrit | C | 10.0 | M | 1484 | 1457 | -0.64 | 177.0 | 83.0 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Goedhart, Eric | B | 10.0 | M | 1574 | 1692 | +1.35 | 169.0 | 80.5 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Capel, Bas (50) | B | 9.5 | M | 1675 * | 1525 | 1525 | 185.0 | 87.0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 |
| 19 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 183.5 | 87.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 20 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | M | 1651 | 1685 | +0.63 | 179.5 | 79.25 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Peters, Paul | B | 9.5 | M | 1582 | 1538 | -0.23 | 177.5 | 85.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = |
| 22 | Van der Tol, Henk | B | 9.5 | M | 1611 | 1561 | -0.94 | 169.0 | 77.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Ritsema, Alex (50) + | B | 9.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 178.5 | 82.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Verf, Fedde | A | 9.0 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 175.0 | 78.75 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | Donders, Bart | C | 8.5 | M | 1521 | 1475 | -0.68 | 186.5 | 79.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 179.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - |
| 27 | Burgers, Gerard (50) | B | 8.5 | M | 1665 * | 1522 | 1522 | 176.0 | 72.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ |
| 28 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 175.0 | 74.25 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - |
| 29 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 174.5 | 73.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - |
| 30 | Ariens, Wilfred | C | 8.0 | M | 1500 | 1355 | -1.67 | 169.0 | 64.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Wubs, Willem (50) | B | 8.0 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 165.0 | 65.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 32 | Luijting, Harmke | C | 8.0 | V | 1119 | 1319 | +1.96 | 147.5 | 55.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 1091 | -0.09 | 182.0 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 |
| 34 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 35 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 36 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 37 | Kremer, Noah | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 38 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 39 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 68.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 40 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 174.5 | 68.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 41 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 171.0 | 67.5 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 42 | Ypma, Piet | B | 7.5 | M | 1562 | 1309 | -3.44 | 163.5 | 56.0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 43 | Slottje, Pim (50) | C | 7.0 | M | 1449 * | 1372 | 1372 | 154.5 | 46.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Kok, Simon | C | 7.0 | M | 1353 | 1370 | +0.28 | 144.0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ |
| 45 | Kaemingk, Frank | C | 5.5 | M | 1315 | 1224 | -1.51 | 150.0 | 33.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Mellink, Daphne | C | 4.0 | V | 862 | 866 | +0.02 | 139.5 | 25.75 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08