Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 14.0 | M | 2019 | 2017 | +0.42 | 183.5 | 137.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
2 | Renders, René | A | 13.5 | M | 2103 | 2113 | +0.33 | 194.0 | 140.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = |
3 | Merza, Morris | A | 13.0 | M | 2155 | 2101 | -0.36 | 196.0 | 135.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = |
4 | Klinge, Jim | A | 12.0 | M | 1936 | 1980 | +0.84 | 189.0 | 120.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 |
5 | Rindertsma, Chris | A | 11.0 | M | 1805 | 1974 | +2.21 | 196.0 | 117.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
6 | Scholten, Maarten | C | 10.5 | M | 1500 | 1791 | +3.40 | 189.0 | 101.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 |
7 | Brinkman, Remco | A | 10.5 | M | 1767 | 1954 | +1.72 | 172.0 | 94.25 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 |
8 | De Kleuver, Jonathan | A | 10.0 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 185.5 | 95.75 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
9 | Voogt, Robert Jan | B | 10.0 | M | 1678 | 1813 | +0.97 | 173.0 | 88.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 |
10 | De Roos, Radboud | A | 10.0 | M | 1891 | 1766 | -1.58 | 171.5 | 87.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Rademaker, Matthijs | A | 10.0 | M | 1799 | 1679 | -1.62 | 166.5 | 82.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 |
12 | Smit, Gorrit | C | 10.0 | M | 1484 | 1458 | -0.56 | 155.5 | 78.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 |
13 | Bielderman, Guy | A | 9.5 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 167.5 | 87.0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = |
14 | Merza, Max | B | 9.5 | M | 1688 | 1655 | -0.31 | 166.5 | 83.25 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = |
15 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 164.0 | 82.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - |
16 | Arentsen, Fabian (50) | C | 9.5 | M | 1097 * | 1596 | +0.50 | 154.5 | 74.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
17 | Capel, Robert (50) | A | 9.0 | M | 1707 * | 1656 | 1656 | 174.5 | 79.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
18 | Van Sittert, Marco | B | 9.0 | M | 1651 | 1686 | +0.69 | 160.5 | 71.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Peters, Paul | B | 9.0 | M | 1582 | 1538 | -0.23 | 160.0 | 77.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = |
20 | Goedhart, Eric | B | 9.0 | M | 1574 | 1687 | +1.17 | 153.5 | 70.75 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
21 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | M | 1611 | 1550 | -1.00 | 149.5 | 68.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
22 | Capel, Bas (50) | B | 8.5 | M | 1675 * | 1523 | 1523 | 168.5 | 75.5 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = |
23 | Donders, Bart | C | 8.5 | M | 1521 | 1475 | -0.68 | 166.5 | 74.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ |
24 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 160.5 | 74.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 |
25 | Ritsema, Alex (50) + | B | 8.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 159.5 | 74.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = |
26 | Verf, Fedde | A | 8.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 157.0 | 70.5 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 156.0 | 70.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
28 | Burgers, Gerard (50) | B | 8.0 | M | 1665 * | 1538 | 1538 | 160.0 | 64.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ |
29 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 156.5 | 69.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = |
30 | Luijting, Harmke | C | 8.0 | V | 1119 | 1319 | +1.96 | 131.5 | 53.25 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
31 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
32 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
33 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
34 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
35 | Kremer, Noah | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
36 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
37 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 157.0 | 65.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
38 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 157.0 | 65.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
39 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 153.5 | 63.75 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
40 | Ariens, Wilfred | C | 7.5 | M | 1500 | 1332 | -1.76 | 152.5 | 57.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
41 | Wubs, Willem (50) | B | 7.5 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 148.5 | 58.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
42 | Ypma, Piet | B | 7.0 | M | 1562 | 1290 | -3.35 | 147.0 | 49.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Slottje, Pim (50) | C | 7.0 | M | 1449 * | 1372 | 1372 | 136.5 | 44.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
44 | Kok, Simon | C | 6.5 | M | 1353 | 1370 | +0.28 | 127.0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = |
45 | Kaemingk, Frank | C | 5.5 | M | 1315 | 1231 | -1.33 | 133.0 | 31.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Mellink, Daphne | C | 3.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 128.5 | 22.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08