Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voogt, Robert Jan | B | 10.0 | 1678 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.0 | 2019 | 0-1 |
2 | Scholten, Maarten | C | 10.5 | 1500 | Klinge, Jim | A | 11.0 | 1936 | 0-1 |
3 | Brinkman, Remco | A | 9.5 | 1767 | Rademaker, Matthijs | A | 10.0 | 1799 | 1-0 |
4 | Smit, Gorrit | C | 10.0 | 1484 | De Roos, Radboud | A | 9.0 | 1891 | 0-1 |
5 | Goedhart, Eric | B | 9.0 | 1574 | Van Sittert, Marco | B | 8.0 | 1651 | 0-1 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 8.5 | 1611 | Donders, Bart | C | 8.0 | 1521 | ½-½ |
7 | Arentsen, Fabian (50) | C | 8.5 | 1097 * | Ariens, Wilfred | C | 7.5 | 1500 | 1-0 |
8 | Burgers, Gerard (50) | B | 7.5 | 1665 * | Luijting, Harmke | C | 7.5 | 1119 | ½-½ |
9 | Slottje, Pim (50) | C | 6.0 | 1449 * | Kaemingk, Frank | C | 5.5 | 1315 | 1-0 |
10 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | 1342 | Ypma, Piet | B | 7.0 | 1562 | 1-0 |
Bye | Merza, Morris; Bielderman, Guy; Renders, René; De Kleuver, Jonathan; Rindertsma, Chris; Capel, Robert (50); Verf, Fedde; Merza, Max; Capel, Bas (50); Peters, Paul; Wubs, Willem (50); Ritsema, Alex (50) +; Wijdema, Eva; Kok, Simon; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08