Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 13.0 | M | 2103 | 2113 | +0.33 | 170.0 | 124.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.0 | M | 2019 | 2010 | +0.30 | 164.0 | 119.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
3 | Merza, Morris | A | 12.5 | M | 2155 | 2101 | -0.36 | 174.5 | 123.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ |
4 | Klinge, Jim | A | 11.0 | M | 1936 | 1984 | +0.76 | 171.0 | 105.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ |
5 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1805 | 1974 | +2.21 | 175.5 | 106.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
6 | Scholten, Maarten | C | 10.5 | M | 1500 | 1820 | +3.48 | 168.5 | 95.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 |
7 | Voogt, Robert Jan | B | 10.0 | M | 1678 | 1837 | +1.09 | 151.0 | 83.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 |
8 | Rademaker, Matthijs | A | 10.0 | M | 1799 | 1707 | -1.08 | 146.5 | 77.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 |
9 | Smit, Gorrit | C | 10.0 | M | 1484 | 1450 | -0.48 | 136.5 | 74.0 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 |
10 | De Kleuver, Jonathan | A | 9.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 167.0 | 86.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = |
11 | Brinkman, Remco | A | 9.5 | M | 1767 | 1920 | +1.18 | 155.0 | 81.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 |
12 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 145.5 | 78.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = |
13 | De Roos, Radboud | A | 9.0 | M | 1891 | 1757 | -1.66 | 156.5 | 75.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Bielderman, Guy | A | 9.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 149.0 | 77.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = |
15 | Merza, Max | B | 9.0 | M | 1688 | 1655 | -0.31 | 147.0 | 72.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
16 | Goedhart, Eric | B | 9.0 | M | 1574 | 1767 | +1.56 | 135.5 | 67.0 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Capel, Robert (50) | A | 8.5 | M | 1707 * | 1656 | 1656 | 157.5 | 70.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Peters, Paul | B | 8.5 | M | 1582 | 1538 | -0.23 | 142.5 | 69.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 |
19 | Arentsen, Fabian (50) | C | 8.5 | M | 1097 * | 1573 | 1573 | 139.5 | 62.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
20 | Van der Tol, Henk | B | 8.5 | M | 1611 | 1552 | -0.88 | 133.5 | 60.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
21 | Capel, Bas (50) | B | 8.0 | M | 1675 * | 1523 | 1523 | 150.5 | 66.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
22 | Donders, Bart | C | 8.0 | M | 1521 | 1446 | -0.80 | 149.0 | 65.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 |
23 | Van Sittert, Marco | B | 8.0 | M | 1651 | 1670 | +0.30 | 143.0 | 58.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ritsema, Alex (50) + | B | 8.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 142.5 | 65.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = |
25 | Verf, Fedde | A | 8.0 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 140.0 | 62.25 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = |
26 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.0 | M | 893 * | 1270 | 0 | 139.5 | 61.75 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
27 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
28 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
29 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
30 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
31 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
32 | Kremer, Noah | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
33 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
34 | Burgers, Gerard (50) | B | 7.5 | M | 1665 * | 1585 | 1585 | 144.5 | 56.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 |
35 | Rouwhorst, René | B | 7.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 140.0 | 61.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
36 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 61.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
37 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 140.0 | 61.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
38 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 136.5 | 60.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
39 | Ariens, Wilfred | C | 7.5 | M | 1500 | 1332 | -1.76 | 134.0 | 53.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
40 | Luijting, Harmke | C | 7.5 | V | 1119 | 1319 | +1.96 | 115.0 | 46.25 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
41 | Wubs, Willem (50) | B | 7.0 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 132.0 | 50.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
42 | Ypma, Piet | B | 7.0 | M | 1562 | 1332 | -2.57 | 128.0 | 46.0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
43 | Slottje, Pim (50) | C | 6.0 | M | 1449 * | 1342 | 1342 | 123.5 | 37.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
44 | Kok, Simon | C | 6.0 | M | 1353 | 1370 | +0.28 | 112.0 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 |
45 | Kaemingk, Frank | C | 5.5 | M | 1315 | 1231 | -1.33 | 118.5 | 29.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Mellink, Daphne | C | 3.0 | V | 862 | 866 | +0.02 | 119.0 | 19.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08