Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 12.0 | M | 2155 | 2127 | -0.08 | 155.0 | 111.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 |
2 | Renders, René | A | 12.0 | M | 2103 | 2100 | +0.18 | 154.0 | 110.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.0 | M | 2019 | 1996 | +0.11 | 146.0 | 103.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + |
4 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1805 | 2005 | +2.36 | 154.0 | 99.5 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 |
5 | Klinge, Jim | A | 10.5 | M | 1936 | 1965 | +0.48 | 149.0 | 92.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + |
6 | Scholten, Maarten | C | 9.5 | M | 1500 | 1769 | +2.57 | 151.5 | 82.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 |
7 | Brinkman, Remco | A | 9.5 | M | 1767 | 1991 | +1.37 | 135.0 | 77.25 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 |
8 | De Kleuver, Jonathan | A | 9.0 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 147.5 | 76.25 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = |
9 | De Roos, Radboud | A | 9.0 | M | 1891 | 1813 | -0.75 | 139.0 | 72.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Voogt, Robert Jan | B | 9.0 | M | 1678 | 1837 | +1.09 | 134.5 | 70.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + |
11 | Rademaker, Matthijs | A | 9.0 | M | 1799 | 1686 | -1.25 | 131.5 | 65.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + |
12 | Van Montfort. Leo | C | 9.0 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 129.0 | 69.75 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = |
13 | Smit, Gorrit | C | 9.0 | M | 1484 | 1450 | -0.48 | 120.0 | 60.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 |
14 | Capel, Robert (50) | A | 8.5 | M | 1707 * | 1692 | 1692 | 137.0 | 64.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Bielderman, Guy | A | 8.5 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 132.0 | 68.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = |
16 | Peters, Paul | B | 8.5 | M | 1582 | 1615 | +0.23 | 126.0 | 64.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = |
17 | Merza, Max | B | 8.0 | M | 1688 | 1553 | -0.76 | 131.5 | 61.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 |
18 | Donders, Bart | C | 8.0 | M | 1521 | 1463 | -0.63 | 131.0 | 61.75 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = |
19 | Van Sittert, Marco | B | 8.0 | M | 1651 | 1701 | +0.75 | 125.5 | 54.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Goedhart, Eric | B | 8.0 | M | 1574 | 1738 | +1.16 | 121.5 | 56.5 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
21 | Arentsen, Fabian (50) | C | 8.0 | M | 1097 * | 1573 | 1573 | 120.5 | 53.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Capel, Bas (50) | B | 7.5 | M | 1675 * | 1523 | 1523 | 134.5 | 60.0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 |
23 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
24 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
25 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
26 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
27 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
28 | Kremer, Noah | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
29 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
30 | Burgers, Gerard (50) | B | 7.5 | M | 1665 * | 1645 | 1645 | 128.5 | 53.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - |
31 | Ritsema, Alex (50) + | B | 7.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 127.5 | 58.25 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = |
32 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 7.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 124.0 | 54.5 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = |
33 | Rouwhorst, René | B | 7.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 123.5 | 57.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
34 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 57.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
35 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 123.5 | 57.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
36 | Verf, Fedde | A | 7.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 123.5 | 54.0 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = |
37 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 120.5 | 56.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
38 | Van der Tol, Henk | B | 7.5 | M | 1611 | 1504 | -1.34 | 117.5 | 48.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
39 | Ariens, Wilfred | C | 7.5 | M | 1500 | 1347 | -1.36 | 116.0 | 49.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
40 | Ypma, Piet | B | 7.0 | M | 1562 | 1376 | -1.80 | 113.5 | 42.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
41 | Wubs, Willem (50) | B | 6.5 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 115.5 | 43.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = |
42 | Luijting, Harmke | C | 6.5 | V | 1119 | 1319 | +1.96 | 102.0 | 36.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
43 | Slottje, Pim (50) | C | 6.0 | M | 1449 * | 1407 | 1407 | 109.0 | 33.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
44 | Kok, Simon | C | 5.0 | M | 1353 | 1303 | -0.49 | 99.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = |
45 | Kaemingk, Frank | C | 4.5 | M | 1315 | 1216 | -1.41 | 107.5 | 24.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Mellink, Daphne | C | 3.0 | V | 862 | 882 | +0.10 | 104.0 | 17.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08