Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 11.0 | 2155 | Scholten, Maarten | C | 9.5 | 1500 | 1-0 |
2 | Brinkman, Remco | A | 8.5 | 1767 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | 1805 | 1-0 |
3 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | 1891 | Capel, Robert (50) | A | 8.5 | 1707 * | 1-0 |
4 | Capel, Bas (50) | B | 7.5 | 1675 * | Smit, Gorrit | C | 8.0 | 1484 | 0-1 |
5 | Merza, Max | B | 7.0 | 1688 | Arentsen, Fabian (50) | C | 8.0 | 1097 * | 1-0 |
6 | Goedhart, Eric | B | 7.5 | 1574 | Van der Tol, Henk | B | 7.0 | 1611 | ½-½ |
7 | Van Sittert, Marco | B | 7.0 | 1651 | Ariens, Wilfred | C | 7.5 | 1500 | 1-0 |
8 | Ypma, Piet | B | 6.0 | 1562 | Slottje, Pim (50) | C | 6.0 | 1449 * | 1-0 |
9 | Luijting, Harmke | C | 5.5 | 1119 | Kaemingk, Frank | C | 4.5 | 1315 | 1-0 |
Bye | Bielderman, Guy; Renders, René; Van de Pavoordt, Max; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Klinge, Jim; Rademaker, Matthijs; Verf, Fedde; Voogt, Robert Jan; Burgers, Gerard (50); Peters, Paul; Wubs, Willem (50); Ritsema, Alex (50) +; Donders, Bart; Wijdema, Eva; Kok, Simon; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08