Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 11.5 | M | 2103 | 2100 | +0.18 | 135.0 | 98.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 |
2 | Merza, Morris | A | 11.0 | M | 2155 | 2116 | -0.16 | 140.0 | 98.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.0 | M | 2019 | 1996 | +0.11 | 127.0 | 86.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1805 | 2087 | +2.91 | 137.0 | 95.5 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ |
5 | Klinge, Jim | A | 9.5 | M | 1936 | 1965 | +0.48 | 132.0 | 78.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 |
6 | Scholten, Maarten | C | 9.5 | M | 1500 | 1801 | +2.65 | 132.0 | 77.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 8.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 130.5 | 67.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = |
8 | Capel, Robert (50) | A | 8.5 | M | 1707 * | 1700 | 1700 | 120.0 | 59.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Brinkman, Remco | A | 8.5 | M | 1767 | 1930 | +0.82 | 117.0 | 62.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = |
10 | Van Montfort. Leo | C | 8.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 113.0 | 61.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = |
11 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | M | 1891 | 1813 | -0.75 | 123.5 | 59.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Voogt, Robert Jan | B | 8.0 | M | 1678 | 1837 | +1.09 | 118.0 | 58.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = |
13 | Bielderman, Guy | A | 8.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 116.5 | 60.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ |
14 | Rademaker, Matthijs | A | 8.0 | M | 1799 | 1686 | -1.25 | 115.5 | 54.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 |
15 | Peters, Paul | B | 8.0 | M | 1582 | 1615 | +0.23 | 108.5 | 55.25 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ |
16 | Arentsen, Fabian (50) | C | 8.0 | M | 1097 * | 1598 | +0.50 | 105.5 | 49.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Smit, Gorrit | C | 8.0 | M | 1484 | 1450 | -0.48 | 105.0 | 50.0 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + |
18 | Capel, Bas (50) | B | 7.5 | M | 1675 * | 1591 | 1591 | 119.0 | 55.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = |
19 | Donders, Bart | C | 7.5 | M | 1521 | 1463 | -0.63 | 116.0 | 54.75 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ |
20 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Mondeel, Max (50) | C | 7.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Kremer, Noah | C | 7.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Boom, Shasa (50) | C | 7.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Burgers, Gerard (50) | B | 7.5 | M | 1665 * | 1645 | 1645 | 112.5 | 49.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = |
28 | Goedhart, Eric | B | 7.5 | M | 1574 | 1776 | +1.11 | 106.5 | 48.75 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
29 | Ariens, Wilfred | C | 7.5 | M | 1500 | 1355 | -1.06 | 101.0 | 45.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
30 | Merza, Max | B | 7.0 | M | 1688 | 1553 | -0.76 | 117.5 | 50.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 |
31 | Ritsema, Alex (50) + | B | 7.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 113.5 | 51.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = |
32 | Van Sittert, Marco | B | 7.0 | M | 1651 | 1686 | +0.45 | 110.5 | 42.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 7.0 | M | 893 * | 1270 | 0 | 109.5 | 47.25 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
34 | Rouwhorst, René | B | 7.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 108.5 | 50.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
35 | Maugliani, Moreno | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 50.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
36 | Noppen, Thijs | A | 7.0 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 108.5 | 50.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
37 | Verf, Fedde | A | 7.0 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 107.0 | 46.25 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = |
38 | Wijdema, Eva | C | 7.0 | V | 1500 * | 0 | 0 | 105.5 | 49.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
39 | Van der Tol, Henk | B | 7.0 | M | 1611 | 1495 | -1.29 | 102.5 | 42.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Wubs, Willem (50) | B | 6.0 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 100.5 | 37.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = |
41 | Ypma, Piet | B | 6.0 | M | 1562 | 1376 | -1.80 | 98.5 | 34.25 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
42 | Slottje, Pim (50) | C | 6.0 | M | 1449 * | 1430 | +0.50 | 94.5 | 30.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ |
43 | Luijting, Harmke | C | 5.5 | V | 1119 | 1274 | +1.21 | 91.0 | 29.25 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
44 | Kaemingk, Frank | C | 4.5 | M | 1315 | 1276 | -0.66 | 95.0 | 22.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Kok, Simon | C | 4.5 | M | 1353 | 1303 | -0.49 | 88.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
46 | Mellink, Daphne | C | 2.5 | V | 862 | 882 | +0.10 | 94.0 | 14.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08