Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 10.5 | M | 2155 | 2116 | -0.16 | 120.0 | 86.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = |
2 | Renders, René | A | 10.5 | M | 2103 | 2072 | -0.05 | 118.0 | 83.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 10.0 | M | 1805 | 2088 | +2.53 | 121.0 | 85.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 10.0 | M | 2019 | 1983 | -0.01 | 113.0 | 75.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 |
5 | Scholten, Maarten | C | 9.0 | M | 1500 | 1801 | +2.65 | 114.5 | 68.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = |
6 | Klinge, Jim | A | 8.5 | M | 1936 | 1957 | +0.32 | 117.0 | 67.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 8.0 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 114.5 | 59.75 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = |
8 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | M | 1891 | 1823 | -0.52 | 104.5 | 56.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Brinkman, Remco | A | 8.0 | M | 1767 | 1930 | +0.82 | 101.0 | 54.25 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = |
10 | Van Montfort. Leo | C | 8.0 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 98.0 | 53.75 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = |
11 | Capel, Robert (50) | A | 7.5 | M | 1707 * | 1676 | 1676 | 106.0 | 49.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Voogt, Robert Jan | B | 7.5 | M | 1678 | 1837 | +1.09 | 103.0 | 51.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 |
13 | Bielderman, Guy | A | 7.5 | M | 2142 | 1839 | -0.68 | 99.5 | 52.5 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = |
14 | Peters, Paul | B | 7.5 | M | 1582 | 1644 | +0.31 | 94.5 | 47.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = |
15 | Capel, Bas (50) | B | 7.0 | M | 1675 * | 1591 | 1591 | 104.5 | 49.25 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
16 | Rademaker, Matthijs | A | 7.0 | M | 1799 | 1675 | -1.33 | 104.5 | 46.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ |
17 | Donders, Bart | C | 7.0 | M | 1521 | 1431 | -0.71 | 101.5 | 47.25 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = |
18 | Merza, Max | B | 7.0 | M | 1688 | 1530 | -0.64 | 99.5 | 47.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = |
19 | Burgers, Gerard (50) | B | 7.0 | M | 1665 * | 1645 | 1645 | 98.5 | 43.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
20 | Zweedijk, Jasper | C | 7.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Tutert, Edward | C | 7.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Mondeel, Max (50) | C | 7.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Arnts, Michel | C | 7.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Kremer, Noah | C | 7.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Boom, Shasa (50) | C | 7.0 | M | 1030 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Van Sittert, Marco | B | 7.0 | M | 1651 | 1701 | +0.61 | 93.0 | 39.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Arentsen, Fabian (50) | C | 7.0 | M | 1097 * | 1585 | 1585 | 91.5 | 40.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Smit, Gorrit | C | 7.0 | M | 1484 | 1450 | -0.48 | 90.5 | 39.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ |
30 | Ariens, Wilfred | C | 7.0 | M | 1500 | 1355 | -1.06 | 88.5 | 39.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Van der Tol, Henk | B | 7.0 | M | 1611 | 1495 | -1.29 | 88.0 | 39.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
32 | Ritsema, Alex (50) + | B | 6.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 99.0 | 44.25 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = |
33 | Goedhart, Eric | B | 6.5 | M | 1574 | 1844 | +1.03 | 97.0 | 43.25 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
34 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 6.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 95.5 | 41.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
35 | Rouwhorst, René | B | 6.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 94.5 | 43.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = |
36 | Maugliani, Moreno | C | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 43.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = |
37 | Noppen, Thijs | A | 6.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 94.5 | 43.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = |
38 | Verf, Fedde | A | 6.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 92.5 | 39.0 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = |
39 | Wijdema, Eva | C | 6.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 91.5 | 42.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
40 | Ypma, Piet | B | 6.0 | M | 1562 | 1465 | -0.88 | 89.0 | 32.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
41 | Wubs, Willem (50) | B | 5.5 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 88.0 | 31.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = |
42 | Slottje, Pim (50) | C | 5.5 | M | 1449 * | 1421 | +0.50 | 82.0 | 25.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 |
43 | Kaemingk, Frank | C | 4.5 | M | 1315 | 1266 | -0.58 | 81.0 | 20.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 |
44 | Luijting, Harmke | C | 4.5 | V | 1119 | 1191 | +0.29 | 79.5 | 21.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
45 | Kok, Simon | C | 4.5 | M | 1353 | 1303 | -0.49 | 74.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
46 | Mellink, Daphne | C | 2.5 | V | 862 | 895 | +0.18 | 80.5 | 12.75 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08