Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rindertsma, Chris | A | 10.0 | M | 1805 | 2254 | +2.91 | 106.5 | 80.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + |
2 | Merza, Morris | A | 10.0 | M | 2155 | 2116 | -0.16 | 102.0 | 75.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 |
3 | Renders, René | A | 9.5 | M | 2103 | 2072 | -0.05 | 103.0 | 69.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 9.0 | M | 2019 | 1983 | -0.01 | 98.5 | 62.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
5 | Scholten, Maarten | C | 8.5 | M | 1500 | 1801 | +2.65 | 99.0 | 59.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 |
6 | Klinge, Jim | A | 8.0 | M | 1936 | 1957 | +0.32 | 101.0 | 58.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 7.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 99.5 | 52.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = |
8 | Capel, Robert (50) | A | 7.5 | M | 1707 * | 1666 | 1666 | 89.5 | 46.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 | Brinkman, Remco | A | 7.5 | M | 1767 | 1930 | +0.82 | 86.0 | 46.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
10 | Van Montfort. Leo | C | 7.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 83.0 | 45.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = |
11 | De Roos, Radboud | A | 7.0 | M | 1891 | 1783 | -0.90 | 88.0 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Capel, Bas (50) | B | 7.0 | M | 1675 * | 1579 | 1579 | 87.0 | 44.5 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 |
13 | Bielderman, Guy | A | 7.0 | M | 2142 | 1839 | -0.68 | 85.0 | 44.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
14 | Peters, Paul | B | 7.0 | M | 1582 | 1644 | +0.31 | 80.5 | 40.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + |
15 | Rademaker, Matthijs | A | 6.5 | M | 1799 | 1704 | -0.97 | 90.5 | 39.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 |
16 | Voogt, Robert Jan | B | 6.5 | M | 1678 | 1837 | +1.09 | 88.5 | 39.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - |
17 | Merza, Max | B | 6.5 | M | 1688 | 1530 | -0.64 | 87.0 | 40.75 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 |
18 | Donders, Bart | C | 6.5 | M | 1521 | 1431 | -0.71 | 87.0 | 40.25 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = |
19 | Zweedijk, Jasper | C | 6.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Tutert, Edward | C | 6.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Mondeel, Max (50) | C | 6.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Wierbos, Bram (50) | C | 6.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Arnts, Michel | C | 6.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Kremer, Noah | C | 6.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Boom, Shasa (50) | C | 6.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Goedhart, Eric | B | 6.5 | M | 1574 | 1844 | +1.03 | 82.0 | 39.5 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = |
27 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 6.5 | M | 893 * | 1662 | 0 | 81.0 | 37.75 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
28 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | M | 1484 | 1403 | -0.84 | 77.0 | 33.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + |
29 | Burgers, Gerard (50) | B | 6.0 | M | 1665 * | 1639 | 1639 | 87.5 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
30 | Ritsema, Alex (50) + | B | 6.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 86.5 | 38.25 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
31 | Van Sittert, Marco | B | 6.0 | M | 1651 | 1707 | +0.53 | 82.5 | 34.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Rouwhorst, René | B | 6.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 81.5 | 37.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = |
33 | Maugliani, Moreno | C | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 37.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = |
34 | Noppen, Thijs | A | 6.0 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 81.5 | 37.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = |
35 | Verf, Fedde | A | 6.0 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 80.0 | 33.25 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = |
36 | Arentsen, Fabian (50) | C | 6.0 | M | 1097 * | 1544 | 1544 | 79.0 | 31.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Wijdema, Eva | C | 6.0 | V | 1500 * | 0 | 0 | 78.0 | 36.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
38 | Ariens, Wilfred | C | 6.0 | M | 1500 | 1283 | -1.36 | 77.0 | 31.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | M | 1611 | 1495 | -1.29 | 75.5 | 30.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
40 | Ypma, Piet | B | 5.5 | M | 1562 | 1465 | -0.88 | 76.0 | 27.0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
41 | Slottje, Pim (50) | C | 5.5 | M | 1449 * | 1456 | +1.00 | 68.5 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 |
42 | Wubs, Willem (50) | B | 5.0 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 75.0 | 26.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = |
43 | Kaemingk, Frank | C | 4.5 | M | 1315 | 1266 | -0.58 | 68.0 | 18.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 |
44 | Luijting, Harmke | C | 4.5 | V | 1119 | 1207 | +0.37 | 66.5 | 20.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
45 | Kok, Simon | C | 4.5 | M | 1353 | 1324 | -0.19 | 62.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - |
46 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | V | 862 | 895 | +0.18 | 73.5 | 10.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08