Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 9.0 | 2155 | De Roos, Radboud | A | 7.0 | 1891 | 1-0 |
2 | Scholten, Maarten | C | 8.5 | 1500 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.0 | 2019 | 0-1 |
3 | Rademaker, Matthijs | A | 6.5 | 1799 | Brinkman, Remco | A | 6.5 | 1767 | 0-1 |
4 | Capel, Robert (50) | A | 6.5 | 1707 * | Merza, Max | B | 6.5 | 1688 | 1-0 |
5 | Capel, Bas (50) | B | 6.0 | 1675 * | Ritsema, Alex (50) + | B | 6.0 | 1541 * | 1-0 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 5.0 | 1611 | Arentsen, Fabian (50) | C | 6.0 | 1097 * | 1-0 |
7 | Ariens, Wilfred | C | 6.0 | 1500 | Kaemingk, Frank | C | 3.5 | 1315 | 0-1 |
8 | Slottje, Pim (50) | C | 5.5 | 1449 * | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | 1651 | 0-1 |
9 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | 862 | Ypma, Piet | B | 4.5 | 1562 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Renders, René; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Klinge, Jim; Rindertsma, Chris; Verf, Fedde; Voogt, Robert Jan; Burgers, Gerard (50); Peters, Paul; Goedhart, Eric; Wubs, Willem (50); Donders, Bart; Wijdema, Eva; Smit, Gorrit; Kok, Simon; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Luijting, Harmke; Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08