Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 9.5 | M | 2103 | 2072 | -0.05 | 86.0 | 64.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Rindertsma, Chris | A | 9.0 | M | 1805 | 2254 | +2.91 | 90.0 | 65.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = |
3 | Merza, Morris | A | 9.0 | M | 2155 | 2095 | -0.34 | 89.0 | 64.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = |
4 | Scholten, Maarten | C | 8.5 | M | 1500 | 1836 | +2.73 | 84.5 | 55.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ |
5 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.0 | M | 2019 | 1983 | -0.09 | 85.0 | 51.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
6 | Klinge, Jim | A | 7.5 | M | 1936 | 1957 | +0.32 | 85.5 | 49.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 7.0 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 85.0 | 45.25 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = |
8 | De Roos, Radboud | A | 7.0 | M | 1891 | 1787 | -0.72 | 71.0 | 38.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Van Montfort. Leo | C | 7.0 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 70.5 | 39.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = |
10 | Capel, Robert (50) | A | 6.5 | M | 1707 * | 1625 | 1625 | 78.0 | 37.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 |
11 | Rademaker, Matthijs | A | 6.5 | M | 1799 | 1744 | -0.43 | 77.0 | 37.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = |
12 | Merza, Max | B | 6.5 | M | 1688 | 1530 | -0.64 | 74.5 | 38.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = |
13 | Voogt, Robert Jan | B | 6.5 | M | 1678 | 1837 | +1.09 | 74.5 | 36.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
14 | Brinkman, Remco | A | 6.5 | M | 1767 | 1841 | +0.28 | 73.0 | 35.75 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 |
15 | Bielderman, Guy | A | 6.5 | M | 2142 | 1839 | -0.68 | 72.0 | 38.0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
16 | Donders, Bart | C | 6.0 | M | 1521 | 1431 | -0.71 | 76.0 | 34.25 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 |
17 | Capel, Bas (50) | B | 6.0 | M | 1675 * | 1579 | 1579 | 75.0 | 35.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = |
18 | Burgers, Gerard (50) | B | 6.0 | M | 1665 * | 1639 | 1639 | 74.5 | 34.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ritsema, Alex (50) + | B | 6.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 73.0 | 35.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
20 | Zweedijk, Jasper | C | 6.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Tutert, Edward | C | 6.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Mondeel, Max (50) | C | 6.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wierbos, Bram (50) | C | 6.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Arnts, Michel | C | 6.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Kremer, Noah | C | 6.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Boom, Shasa (50) | C | 6.0 | M | 1030 * | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Goedhart, Eric | B | 6.0 | M | 1574 | 1844 | +1.03 | 70.5 | 33.25 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
28 | Peters, Paul | B | 6.0 | M | 1582 | 1644 | +0.31 | 69.5 | 32.0 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = |
29 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 6.0 | M | 893 * | 1662 | 0 | 68.5 | 32.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
30 | Ariens, Wilfred | C | 6.0 | M | 1500 | 1365 | -0.62 | 67.0 | 28.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
31 | Arentsen, Fabian (50) | C | 6.0 | M | 1097 * | 1583 | 1583 | 66.5 | 27.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
32 | Rouwhorst, René | B | 5.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 69.5 | 31.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = |
33 | Maugliani, Moreno | C | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 31.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = |
34 | Noppen, Thijs | A | 5.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 69.5 | 31.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = |
35 | Verf, Fedde | A | 5.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 67.0 | 27.5 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = |
36 | Wijdema, Eva | C | 5.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 66.0 | 30.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
37 | Smit, Gorrit | C | 5.5 | M | 1484 | 1403 | -0.84 | 62.5 | 24.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
38 | Slottje, Pim (50) | C | 5.5 | M | 1449 * | 1507 | +1.50 | 58.0 | 21.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = |
39 | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | M | 1651 | 1707 | +0.53 | 70.5 | 25.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Van der Tol, Henk | B | 5.0 | M | 1611 | 1495 | -1.29 | 63.5 | 21.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
41 | Ypma, Piet | B | 4.5 | M | 1562 | 1442 | -0.96 | 66.5 | 22.0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
42 | Wubs, Willem (50) | B | 4.5 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 66.0 | 22.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = |
43 | Kok, Simon | C | 4.5 | M | 1353 | 1324 | -0.19 | 51.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
44 | Luijting, Harmke | C | 3.5 | V | 1119 | 1207 | +0.37 | 58.5 | 14.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
45 | Kaemingk, Frank | C | 3.5 | M | 1315 | 1164 | -1.32 | 56.5 | 10.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 |
46 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | V | 862 | 922 | +0.26 | 62.5 | 9.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08