Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 9.0 | 2103 | Scholten, Maarten | C | 8.0 | 1500 | ½-½ |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.5 | 2019 | Klinge, Jim | A | 7.0 | 1936 | ½-½ |
3 | De Roos, Radboud | A | 6.0 | 1891 | Donders, Bart | C | 6.0 | 1521 | 1-0 |
4 | Burgers, Gerard (50) | B | 6.0 | 1665 * | Brinkman, Remco | A | 5.5 | 1767 | 0-1 |
5 | Ritsema, Alex (50) + | B | 6.0 | 1541 * | Capel, Robert (50) | A | 5.5 | 1707 * | 0-1 |
6 | Bielderman, Guy | A | 5.5 | 2142 | Van der Tol, Henk | B | 5.0 | 1611 | 1-0 |
7 | Arentsen, Fabian (50) | C | 5.0 | 1097 * | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | 1651 | 1-0 |
8 | Ypma, Piet | B | 4.5 | 1562 | Goedhart, Eric | B | 5.0 | 1574 | 0-1 |
9 | Luijting, Harmke | C | 3.5 | 1119 | Ariens, Wilfred | C | 5.0 | 1500 | 0-1 |
10 | Kaemingk, Frank | C | 3.5 | 1315 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | 1484 | 0-1 |
11 | Kok, Simon | C | 3.5 | 1353 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | 862 | 1-0 |
Bye | Merza, Morris; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Rindertsma, Chris; Rademaker, Matthijs; Verf, Fedde; Merza, Max; Voogt, Robert Jan; Capel, Bas (50); Peters, Paul; Wubs, Willem (50); Wijdema, Eva; Slottje, Pim (50); Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08