Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kleuver, Jonathan | A | 6.5 | 1945 | Renders, René | A | 8.0 | 2103 | 0-1 |
2 | Voogt, Robert Jan | B | 6.0 | 1678 | Merza, Morris | A | 7.5 | 2155 | 0-1 |
3 | Klinge, Jim | A | 6.0 | 1936 | Capel, Bas (50) | B | 5.5 | 1675 * | 1-0 |
4 | Capel, Robert (50) | A | 5.0 | 1707 * | Rademaker, Matthijs | A | 5.5 | 1799 | ½-½ |
5 | Ariens, Wilfred | C | 5.0 | 1500 | Van Montfort. Leo | C | 5.5 | 1342 | 0-1 |
6 | Goedhart, Eric | B | 5.0 | 1574 | De Roos, Radboud | A | 5.0 | 1891 | 0-1 |
7 | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | 1651 | Burgers, Gerard (50) | B | 5.0 | 1665 * | 0-1 |
8 | Donders, Bart | C | 5.0 | 1521 | Arentsen, Fabian (50) | C | 5.0 | 1097 * | 1-0 |
9 | Brinkman, Remco | A | 4.5 | 1767 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | 1484 | 1-0 |
10 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | 1611 | Ypma, Piet | B | 4.0 | 1562 | ½-½ |
11 | Verf, Fedde | A | 4.0 | 1705 | Luijting, Harmke | C | 3.5 | 1119 | 1-0 |
12 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | 862 | Kok, Simon | C | 2.5 | 1353 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Van de Pavoordt, Max; Zweedijk, Jasper; Rindertsma, Chris; Merza, Max; Peters, Paul; Wubs, Willem (50); Ritsema, Alex (50) +; Scholten, Maarten; Wijdema, Eva; Slottje, Pim (50); Kaemingk, Frank; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08