Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rindertsma, Chris | A | 8.0 | M | 1805 | 2254 | +2.91 | 60.5 | 47.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Renders, René | A | 8.0 | M | 2103 | 2091 | +0.08 | 60.0 | 44.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 |
3 | Merza, Morris | A | 7.5 | M | 2155 | 2083 | -0.42 | 61.5 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.0 | M | 2019 | 1990 | +0.02 | 59.5 | 37.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Scholten, Maarten | C | 7.0 | M | 1500 | 1824 | +2.31 | 56.5 | 35.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 6.5 | M | 1945 | 1889 | -0.19 | 57.5 | 34.25 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 |
7 | Klinge, Jim | A | 6.0 | M | 1936 | 1949 | +0.21 | 62.0 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 |
8 | Voogt, Robert Jan | B | 6.0 | M | 1678 | 1860 | +1.17 | 51.0 | 29.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rademaker, Matthijs | A | 5.5 | M | 1799 | 1744 | -0.43 | 54.5 | 26.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
10 | Merza, Max | B | 5.5 | M | 1688 | 1530 | -0.64 | 52.0 | 26.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 |
11 | Capel, Bas (50) | B | 5.5 | M | 1675 * | 1586 | 1586 | 50.5 | 26.5 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 |
12 | Ritsema, Alex (50) + | B | 5.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 49.5 | 25.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
13 | Van Montfort. Leo | C | 5.5 | M | 1342 | 1742 | +0.08 | 48.5 | 25.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = |
14 | Capel, Robert (50) | A | 5.0 | M | 1707 * | 1597 | 1597 | 55.5 | 22.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
15 | Burgers, Gerard (50) | B | 5.0 | M | 1665 * | 1604 | 1604 | 52.5 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 |
16 | Donders, Bart | C | 5.0 | M | 1521 | 1423 | -0.61 | 52.0 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = |
17 | Bielderman, Guy | A | 5.0 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 51.0 | 25.5 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = |
18 | De Roos, Radboud | A | 5.0 | M | 1891 | 1736 | -0.95 | 50.5 | 22.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
19 | Zweedijk, Jasper | C | 5.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Tutert, Edward | C | 5.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Mondeel, Max (50) | C | 5.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Wierbos, Bram (50) | C | 5.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Arnts, Michel | C | 5.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Kremer, Noah | C | 5.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Boom, Shasa (50) | C | 5.0 | M | 1030 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Goedhart, Eric | B | 5.0 | M | 1574 | 2505 | +0.68 | 49.0 | 23.5 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ |
27 | Peters, Paul | B | 5.0 | M | 1582 | 1644 | +0.31 | 48.0 | 22.25 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = |
28 | Ariens, Wilfred | C | 5.0 | M | 1500 | 1500 | +0.00 | 48.0 | 21.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 |
29 | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | M | 1651 | 1707 | +0.53 | 48.0 | 19.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 5.0 | M | 893 * | 1662 | 0 | 47.0 | 22.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = |
31 | Arentsen, Fabian (50) | C | 5.0 | M | 1097 * | 1582 | 1582 | 46.5 | 19.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
32 | Brinkman, Remco | A | 4.5 | M | 1767 | 1833 | +0.12 | 53.5 | 21.75 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = |
33 | Rouwhorst, René | B | 4.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 48.5 | 21.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = |
34 | Maugliani, Moreno | C | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 21.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = |
35 | Noppen, Thijs | A | 4.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 48.5 | 21.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = |
36 | Wijdema, Eva | C | 4.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 45.0 | 20.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
37 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | M | 1484 | 1329 | -0.96 | 44.5 | 17.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 |
38 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1611 | 1461 | -1.14 | 44.0 | 16.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
39 | Slottje, Pim (50) | C | 4.5 | M | 1449 * | 1507 | +1.50 | 39.0 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
40 | Verf, Fedde | A | 4.0 | M | 1705 | 977 | -1.34 | 49.0 | 17.75 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = |
41 | Ypma, Piet | B | 4.0 | M | 1562 | 1463 | -0.55 | 44.5 | 16.0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 |
42 | Wubs, Willem (50) | B | 3.5 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 48.5 | 15.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
43 | Luijting, Harmke | C | 3.5 | V | 1119 | 1235 | +0.54 | 38.0 | 11.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 |
44 | Kaemingk, Frank | C | 2.5 | M | 1315 | 1186 | -1.04 | 40.5 | 6.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = |
45 | Kok, Simon | C | 2.5 | M | 1353 | 1323 | -0.35 | 39.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 |
46 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | V | 862 | 965 | +0.42 | 44.0 | 8.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08