Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 7.0 | 2155 | Van de Pavoordt, Max | A | 6.5 | 2019 | ½-½ |
2 | Renders, René | A | 7.0 | 2103 | Klinge, Jim | A | 6.0 | 1936 | 1-0 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 7.0 | 1805 | Capel, Robert (50) | A | 5.0 | 1707 * | 1-0 |
4 | Scholten, Maarten | C | 6.0 | 1500 | Capel, Bas (50) | B | 5.5 | 1675 * | 1-0 |
5 | De Kleuver, Jonathan | A | 5.5 | 1945 | Merza, Max | B | 5.5 | 1688 | 1-0 |
6 | Burgers, Gerard (50) | B | 5.0 | 1665 * | Voogt, Robert Jan | B | 5.0 | 1678 | 0-1 |
7 | Goedhart, Eric | B | 4.5 | 1574 | Ritsema, Alex (50) + | B | 5.0 | 1541 * | ½-½ |
8 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | 1891 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | 1611 | 1-0 |
9 | Van Sittert, Marco | B | 4.0 | 1651 | Ypma, Piet | B | 4.0 | 1562 | 1-0 |
10 | Arentsen, Fabian (50) | C | 4.0 | 1097 * | Luijting, Harmke | C | 3.5 | 1119 | 1-0 |
11 | Ariens, Wilfred | C | 4.0 | 1500 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | 862 | 1-0 |
12 | Smit, Gorrit | C | 3.5 | 1484 | Wubs, Willem (50) | B | 3.5 | 1573 * | 1-0 |
13 | Kok, Simon | C | 2.5 | 1353 | Slottje, Pim (50) | C | 3.5 | 1449 * | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Zweedijk, Jasper; Rademaker, Matthijs; Brinkman, Remco; Verf, Fedde; Peters, Paul; Donders, Bart; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Kaemingk, Frank; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08