Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rindertsma, Chris | A | 7.0 | M | 1805 | 2254 | +2.91 | 50.5 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 |
2 | Merza, Morris | A | 7.0 | M | 2155 | 2101 | -0.24 | 49.5 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
3 | Renders, René | A | 7.0 | M | 2103 | 2039 | -0.20 | 49.5 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 6.5 | M | 2019 | 1963 | -0.16 | 44.0 | 27.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 |
5 | Klinge, Jim | A | 6.0 | M | 1936 | 1990 | +0.49 | 49.5 | 31.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 |
6 | Scholten, Maarten | C | 6.0 | M | 1500 | 1824 | +2.31 | 47.0 | 28.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 5.5 | M | 1945 | 1849 | -0.37 | 48.0 | 26.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 |
8 | Merza, Max | B | 5.5 | M | 1688 | 1511 | -0.46 | 41.0 | 23.25 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = |
9 | Capel, Bas (50) | B | 5.5 | M | 1675 * | 1698 | 1698 | 40.0 | 24.0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = |
10 | Rademaker, Matthijs | A | 5.0 | M | 1799 | 1744 | -0.43 | 43.0 | 20.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | Voogt, Robert Jan | B | 5.0 | M | 1678 | 1860 | +1.17 | 42.5 | 22.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
12 | Capel, Robert (50) | A | 5.0 | M | 1707 * | 1624 | 1624 | 41.0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
13 | Burgers, Gerard (50) | B | 5.0 | M | 1665 * | 1685 | 1685 | 40.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 |
14 | Ritsema, Alex (50) + | B | 5.0 | M | 1541 * | 1684 | 1684 | 40.0 | 20.75 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
15 | Van Montfort. Leo | C | 5.0 | M | 1342 | 1742 | +0.08 | 39.0 | 20.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = |
16 | Donders, Bart | C | 4.5 | M | 1521 | 1423 | -0.61 | 43.5 | 19.0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = |
17 | Bielderman, Guy | A | 4.5 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 42.0 | 20.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = |
18 | Zweedijk, Jasper | C | 4.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Tutert, Edward | C | 4.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Mondeel, Max (50) | C | 4.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Wierbos, Bram (50) | C | 4.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Arnts, Michel | C | 4.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Kremer, Noah | C | 4.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Boom, Shasa (50) | C | 4.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Goedhart, Eric | B | 4.5 | M | 1574 | 2505 | +0.68 | 39.0 | 18.5 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ |
26 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 4.5 | M | 893 * | 1662 | 0 | 38.5 | 17.75 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = |
27 | Peters, Paul | B | 4.5 | M | 1582 | 1644 | +0.31 | 38.0 | 17.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = |
28 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1611 | 1453 | -0.98 | 35.5 | 15.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 |
29 | Brinkman, Remco | A | 4.0 | M | 1767 | 1833 | +0.12 | 45.0 | 18.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 |
30 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1891 | 1692 | -1.11 | 43.0 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
31 | Ariens, Wilfred | C | 4.0 | M | 1500 | 1100 | -0.08 | 41.5 | 17.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
32 | Rouwhorst, René | B | 4.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 39.5 | 17.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = |
33 | Maugliani, Moreno | C | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 17.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = |
34 | Noppen, Thijs | A | 4.0 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 39.5 | 17.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = |
35 | Van Sittert, Marco | B | 4.0 | M | 1651 | 1673 | +0.15 | 39.5 | 13.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Arentsen, Fabian (50) | C | 4.0 | M | 1097 * | 1611 | 1611 | 39.0 | 14.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ |
37 | Wijdema, Eva | C | 4.0 | V | 1500 * | 0 | 0 | 36.5 | 16.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
38 | Ypma, Piet | B | 4.0 | M | 1562 | 1533 | -0.17 | 34.5 | 14.0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 |
39 | Verf, Fedde | A | 3.5 | M | 1705 | 977 | -1.34 | 40.0 | 14.0 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = |
40 | Wubs, Willem (50) | B | 3.5 | M | 1573 * | 1448 | 1448 | 39.5 | 13.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
41 | Smit, Gorrit | C | 3.5 | M | 1484 | 1329 | -0.96 | 37.5 | 12.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = |
42 | Slottje, Pim (50) | C | 3.5 | M | 1449 * | 1439 | +1.00 | 33.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Luijting, Harmke | C | 3.5 | V | 1119 | 1235 | +0.54 | 29.0 | 10.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ |
44 | Kok, Simon | C | 2.5 | M | 1353 | 1323 | -0.35 | 30.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ |
45 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | V | 862 | 993 | +0.50 | 35.0 | 7.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
46 | Kaemingk, Frank | C | 2.0 | M | 1315 | 1186 | -1.04 | 34.5 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08