Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 6.5 | M | 2155 | 2106 | -0.17 | 38.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ |
2 | Renders, René | A | 6.5 | M | 2103 | 2017 | -0.27 | 37.5 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = |
3 | Rindertsma, Chris | A | 6.0 | M | 1805 | 2290 | +2.77 | 40.5 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ |
4 | Scholten, Maarten | C | 6.0 | M | 1500 | 1909 | +2.45 | 36.0 | 25.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 |
5 | De Kleuver, Jonathan | A | 5.5 | M | 1945 | 1918 | +0.03 | 38.5 | 24.25 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = |
6 | Van de Pavoordt, Max | A | 5.5 | M | 2019 | 1906 | -0.56 | 35.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 |
7 | Klinge, Jim | A | 5.0 | M | 1936 | 1974 | +0.31 | 38.5 | 22.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = |
8 | Voogt, Robert Jan | B | 5.0 | M | 1678 | 1945 | +1.35 | 33.0 | 19.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
9 | Merza, Max | B | 5.0 | M | 1688 | 1511 | -0.46 | 32.0 | 18.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 |
10 | Capel, Bas (50) | B | 5.0 | M | 1675 * | 1698 | 1698 | 30.5 | 18.5 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 |
11 | Capel, Robert (50) | A | 4.5 | M | 1707 * | 1624 | 1624 | 33.5 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Van Montfort. Leo | C | 4.5 | M | 1342 | 1742 | +0.08 | 30.5 | 16.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
13 | Rademaker, Matthijs | A | 4.0 | M | 1799 | 1703 | -0.73 | 36.5 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
14 | Brinkman, Remco | A | 4.0 | M | 1767 | 1833 | +0.12 | 35.5 | 16.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - |
15 | Donders, Bart | C | 4.0 | M | 1521 | 1423 | -0.61 | 35.0 | 14.25 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 |
16 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1891 | 1692 | -1.11 | 34.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
17 | Bielderman, Guy | A | 4.0 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 32.5 | 16.0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = |
18 | Zweedijk, Jasper | C | 4.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Tutert, Edward | C | 4.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Mondeel, Max (50) | C | 4.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Wierbos, Bram (50) | C | 4.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Arnts, Michel | C | 4.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Kremer, Noah | C | 4.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Boom, Shasa (50) | C | 4.0 | M | 1030 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Burgers, Gerard (50) | B | 4.0 | M | 1665 * | 1460 | 1460 | 31.5 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
26 | Ritsema, Alex (50) + | B | 4.0 | M | 1541 * | 1560 | 1560 | 31.0 | 13.75 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
27 | Goedhart, Eric | B | 4.0 | M | 1574 | 2505 | +0.68 | 30.5 | 14.25 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ |
28 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 4.0 | M | 893 * | 1662 | 0 | 30.5 | 14.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = |
29 | Van Sittert, Marco | B | 4.0 | M | 1651 | 1720 | +0.45 | 30.5 | 11.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Peters, Paul | B | 4.0 | M | 1582 | 1644 | +0.31 | 29.5 | 13.0 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = |
31 | Ariens, Wilfred | C | 3.5 | M | 1500 | 1100 | -0.08 | 33.0 | 14.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
32 | Rouwhorst, René | B | 3.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 31.5 | 13.5 | = | = | = | = | = | - | = | = |
33 | Maugliani, Moreno | C | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 13.5 | = | = | = | = | = | - | = | = |
34 | Noppen, Thijs | A | 3.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 31.5 | 13.5 | = | = | = | = | = | - | = | = |
35 | Wubs, Willem (50) | B | 3.5 | M | 1573 * | 1507 | 1507 | 31.0 | 11.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
36 | Arentsen, Fabian (50) | C | 3.5 | M | 1097 * | 1614 | 1614 | 30.0 | 10.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = |
37 | Van der Tol, Henk | B | 3.5 | M | 1611 | 1453 | -0.98 | 28.5 | 10.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
38 | Wijdema, Eva | C | 3.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 28.0 | 12.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
39 | Verf, Fedde | A | 3.0 | M | 1705 | 977 | -1.34 | 33.0 | 10.75 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = |
40 | Ypma, Piet | B | 3.0 | M | 1562 | 1029 | -0.36 | 29.5 | 10.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = |
41 | Smit, Gorrit | C | 3.0 | M | 1484 | 1329 | -0.96 | 29.5 | 9.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 3.0 | V | 1119 | 1208 | +0.25 | 23.0 | 7.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ |
43 | Slottje, Pim (50) | C | 2.5 | M | 1449 * | 1499 | +0.50 | 27.5 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | V | 862 | 993 | +0.50 | 27.0 | 6.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
45 | Kaemingk, Frank | C | 2.0 | M | 1315 | 1194 | -0.85 | 25.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
46 | Kok, Simon | C | 2.0 | M | 1353 | 1367 | -0.06 | 25.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08