Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 6.0 | M | 2155 | 2204 | +0.22 | 29.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = |
2 | Renders, René | A | 6.0 | M | 2103 | 2017 | -0.27 | 27.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 5.5 | M | 1805 | 2666 | +2.38 | 30.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 |
4 | Scholten, Maarten | C | 5.0 | M | 1500 | 1909 | +2.45 | 29.0 | 19.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 |
5 | De Kleuver, Jonathan | A | 5.0 | M | 1945 | 1918 | +0.03 | 29.0 | 18.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 |
6 | Klinge, Jim | A | 4.5 | M | 1936 | 1974 | +0.31 | 30.5 | 17.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 |
7 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | M | 2019 | 1886 | -0.64 | 29.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 |
8 | Capel, Robert (50) | A | 4.5 | M | 1707 * | 1718 | 1718 | 24.0 | 12.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rademaker, Matthijs | A | 4.0 | M | 1799 | 1776 | -0.07 | 27.5 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
10 | Brinkman, Remco | A | 4.0 | M | 1767 | 1833 | +0.12 | 26.5 | 13.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = |
11 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1891 | 1692 | -1.11 | 25.0 | 12.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
12 | Donders, Bart | C | 4.0 | M | 1521 | 1466 | -0.33 | 25.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 |
13 | Merza, Max | B | 4.0 | M | 1688 | 700 | -0.74 | 24.5 | 12.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = |
14 | Voogt, Robert Jan | B | 4.0 | M | 1678 | 1861 | +0.69 | 24.5 | 12.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
15 | Capel, Bas (50) | B | 4.0 | M | 1675 * | 1508 | 1508 | 23.5 | 12.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + |
16 | Van Montfort. Leo | C | 4.0 | M | 1342 | 1742 | +0.08 | 22.5 | 12.0 | = | = | = | = | = | = | 1 |
17 | Bielderman, Guy | A | 3.5 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 25.0 | 12.25 | = | = | 0 | 1 | = | = | = |
18 | Zweedijk, Jasper | C | 3.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Tutert, Edward | C | 3.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Mondeel, Max (50) | C | 3.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Wierbos, Bram (50) | C | 3.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Arnts, Michel | C | 3.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Ariens, Wilfred | C | 3.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Kremer, Noah | C | 3.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Boom, Shasa (50) | C | 3.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Burgers, Gerard (50) | B | 3.5 | M | 1665 * | 1012 | 0 | 24.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
27 | Goedhart, Eric | B | 3.5 | M | 1574 | 2505 | +0.68 | 23.5 | 10.75 | = | = | = | = | = | - | 1 |
28 | Ritsema, Alex (50) + | B | 3.5 | M | 1541 * | 1528 | 1528 | 23.5 | 10.25 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
29 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 3.5 | M | 893 * | 1662 | 0 | 23.5 | 10.25 | = | = | = | 1 | 0 | = | = |
30 | Peters, Paul | B | 3.5 | M | 1582 | 1644 | +0.31 | 23.0 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 |
31 | Rouwhorst, René | B | 3.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 24.5 | 10.25 | = | = | = | = | = | - | = |
32 | Maugliani, Moreno | C | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 10.25 | = | = | = | = | = | - | = |
33 | Noppen, Thijs | A | 3.0 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 24.5 | 10.25 | = | = | = | = | = | - | = |
34 | Arentsen, Fabian (50) | C | 3.0 | M | 1097 * | 1614 | 1614 | 24.5 | 7.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
35 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1651 | 1689 | +0.17 | 23.5 | 7.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Smit, Gorrit | C | 3.0 | M | 1484 | 1356 | -0.68 | 22.0 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ |
37 | Wijdema, Eva | C | 3.0 | V | 1500 * | 0 | 0 | 21.0 | 9.0 | 0 | = | = | = | = | = | = |
38 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | M | 1611 | 1453 | -0.98 | 21.0 | 7.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ |
39 | Verf, Fedde | A | 2.5 | M | 1705 | 977 | -1.34 | 26.0 | 8.0 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 |
40 | Wubs, Willem (50) | B | 2.5 | M | 1573 * | 1507 | 1507 | 24.5 | 7.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
41 | Ypma, Piet | B | 2.5 | M | 1562 | 1029 | -0.36 | 23.5 | 7.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = |
42 | Slottje, Pim (50) | C | 2.5 | M | 1449 * | 1499 | +0.50 | 20.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
43 | Luijting, Harmke | C | 2.5 | V | 1119 | 1314 | +0.57 | 18.5 | 5.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 |
44 | Kaemingk, Frank | C | 2.0 | M | 1315 | 1253 | -0.40 | 20.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
45 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | V | 862 | 940 | +0.18 | 22.0 | 4.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 |
46 | Kok, Simon | C | 1.0 | M | 1353 | 842 | -0.51 | 20.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08