Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Renders, René | A | 5.0 | 2103 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | 2019 | 1-0 |
3 | Klinge, Jim | A | 4.5 | 1936 | Rindertsma, Chris | A | 4.5 | 1805 | 0-1 |
4 | De Kleuver, Jonathan | A | 4.0 | 1945 | Capel, Robert (50) | A | 4.5 | 1707 * | 1-0 |
5 | Donders, Bart | C | 4.0 | 1521 | Scholten, Maarten | C | 4.0 | 1500 | 0-1 |
6 | De Roos, Radboud | A | 3.5 | 1891 | Rademaker, Matthijs | A | 3.5 | 1799 | ½-½ |
7 | Voogt, Robert Jan | B | 3.0 | 1678 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | 1651 | 1-0 |
8 | Ritsema, Alex (50) + | B | 3.0 | 1541 * | Burgers, Gerard (50) | B | 3.0 | 1665 * | ½-½ |
9 | Van Montfort. Leo | C | 3.0 | 1342 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | 862 | 1-0 |
10 | Goedhart, Eric | B | 2.5 | 1574 | Verf, Fedde | A | 2.5 | 1705 | 1-0 |
11 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | 1484 | Van der Tol, Henk | B | 2.5 | 1611 | ½-½ |
12 | Luijting, Harmke | C | 2.5 | 1119 | Peters, Paul | B | 2.5 | 1582 | 0-1 |
13 | Wubs, Willem (50) | B | 2.0 | 1573 * | Arentsen, Fabian (50) | C | 2.5 | 1097 * | ½-½ |
14 | Kaemingk, Frank | C | 2.0 | 1315 | Slottje, Pim (50) | C | 1.5 | 1449 * | 0-1 |
Bye | Merza, Morris; Bielderman, Guy; Zweedijk, Jasper; Brinkman, Remco; Merza, Max; Capel, Bas (50); Ypma, Piet; Wijdema, Eva; Kok, Simon; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Ariens, Wilfred; Wubs, Noah-Raven (50); Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08