Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 5.5 | M | 2155 | 2204 | +0.22 | 21.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Renders, René | A | 5.0 | M | 2103 | 1883 | -0.65 | 20.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + |
3 | Rindertsma, Chris | A | 4.5 | M | 1805 | 2642 | +1.70 | 24.0 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = |
4 | Klinge, Jim | A | 4.5 | M | 1936 | 2120 | +0.99 | 22.0 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + |
5 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | M | 2019 | 1935 | -0.26 | 20.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + |
6 | Capel, Robert (50) | A | 4.5 | M | 1707 * | 1756 | +0.50 | 17.0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Scholten, Maarten | C | 4.0 | M | 1500 | 1915 | +1.92 | 22.5 | 13.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + |
8 | De Kleuver, Jonathan | A | 4.0 | M | 1945 | 1918 | +0.03 | 21.0 | 11.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = |
9 | Donders, Bart | C | 4.0 | M | 1521 | 1637 | +0.20 | 17.0 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + |
10 | Rademaker, Matthijs | A | 3.5 | M | 1799 | 1748 | -0.20 | 21.0 | 9.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
11 | Brinkman, Remco | A | 3.5 | M | 1767 | 1833 | +0.12 | 19.0 | 9.75 | = | = | 1 | 0 | 1 | = |
12 | De Roos, Radboud | A | 3.5 | M | 1891 | 1666 | -0.98 | 17.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
13 | Merza, Max | B | 3.5 | M | 1688 | 700 | -0.74 | 16.5 | 8.25 | = | 1 | 0 | = | 1 | = |
14 | Bielderman, Guy | A | 3.0 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 19.0 | 9.0 | = | = | 0 | 1 | = | = |
15 | Zweedijk, Jasper | C | 3.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
16 | Van Montfort. Leo | C | 3.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
17 | Tutert, Edward | C | 3.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
18 | Mondeel, Max (50) | C | 3.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
19 | Wierbos, Bram (50) | C | 3.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
20 | Arnts, Michel | C | 3.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
21 | Ariens, Wilfred | C | 3.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
22 | Kremer, Noah | C | 3.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
23 | Boom, Shasa (50) | C | 3.0 | M | 1030 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
24 | Capel, Bas (50) | B | 3.0 | M | 1675 * | 1508 | 1508 | 18.0 | 8.5 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = |
25 | Voogt, Robert Jan | B | 3.0 | M | 1678 | 1778 | +0.23 | 18.0 | 8.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
26 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 3.0 | M | 893 * | 1662 | 0 | 18.0 | 7.5 | = | = | = | 1 | 0 | = |
27 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1651 | 1817 | +0.63 | 17.5 | 6.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Burgers, Gerard (50) | B | 3.0 | M | 1665 * | 1012 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
29 | Ritsema, Alex (50) + | B | 3.0 | M | 1541 * | 1528 | 1528 | 16.0 | 6.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Verf, Fedde | A | 2.5 | M | 1705 | 1078 | -0.66 | 19.5 | 6.75 | + | 0 | = | = | 0 | = |
31 | Arentsen, Fabian (50) | C | 2.5 | M | 1097 * | 1614 | 1614 | 19.0 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Goedhart, Eric | B | 2.5 | M | 1574 | 0 | +0.00 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
33 | Rouwhorst, René | B | 2.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
34 | Maugliani, Moreno | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
35 | Noppen, Thijs | A | 2.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
36 | Peters, Paul | B | 2.5 | M | 1582 | 1688 | +0.23 | 18.0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | - |
37 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | M | 1484 | 1255 | -0.85 | 17.0 | 5.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + |
38 | Van der Tol, Henk | B | 2.5 | M | 1611 | 1448 | -0.81 | 16.5 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = |
39 | Wijdema, Eva | C | 2.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 15.0 | 6.25 | 0 | = | = | = | = | = |
40 | Luijting, Harmke | C | 2.5 | V | 1119 | 1400 | +0.65 | 11.5 | 4.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + |
41 | Wubs, Willem (50) | B | 2.0 | M | 1573 * | 1507 | 1507 | 18.5 | 5.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Ypma, Piet | B | 2.0 | M | 1562 | 1029 | -0.36 | 18.0 | 5.5 | = | = | 0 | = | = | 0 |
43 | Kaemingk, Frank | C | 2.0 | M | 1315 | 1253 | -0.40 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
44 | Slottje, Pim (50) | C | 1.5 | M | 1449 * | 1404 | 0 | 16.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
45 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | V | 862 | 989 | +0.26 | 15.5 | 3.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
46 | Kok, Simon | C | 0.5 | M | 1353 | 842 | -0.51 | 17.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08