| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 4.5 | M | 2155 | 2184 | +0.11 | 14.5 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Rindertsma, Chris | A | 4.0 | M | 1805 | 2642 | +1.70 | 17.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | = | = |
| 3 | Renders, René | A | 4.0 | M | 2103 | 1883 | -0.65 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Klinge, Jim | A | 3.5 | M | 1936 | 2120 | +0.99 | 16.0 | 10.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = |
| 5 | Van de Pavoordt, Max | A | 3.5 | M | 2019 | 1935 | -0.26 | 14.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 6 | De Kleuver, Jonathan | A | 3.5 | M | 1945 | 1918 | +0.03 | 14.0 | 7.75 | 1 | + | 0 | 1 | = |
| 7 | Rademaker, Matthijs | A | 3.5 | M | 1799 | 1737 | -0.09 | 12.5 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = |
| 8 | Capel, Robert (50) | A | 3.5 | M | 1707 * | 1664 | 1664 | 10.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Scholten, Maarten | C | 3.0 | M | 1500 | 1915 | +1.92 | 16.5 | 8.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Brinkman, Remco | A | 3.0 | M | 1767 | 1833 | +0.12 | 13.5 | 7.0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Voogt, Robert Jan | B | 3.0 | M | 1678 | 1778 | +0.23 | 11.5 | 6.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Merza, Max | B | 3.0 | M | 1688 | 700 | -0.74 | 11.5 | 6.0 | = | 1 | 0 | = | 1 |
| 13 | Donders, Bart | C | 3.0 | M | 1521 | 1637 | +0.20 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
| 14 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1651 | 1817 | +0.63 | 10.5 | 4.5 | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 15 | De Roos, Radboud | A | 2.5 | M | 1891 | 1575 | -1.10 | 13.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
| 16 | Bielderman, Guy | A | 2.5 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 13.0 | 5.75 | = | = | 0 | 1 | = |
| 17 | Zweedijk, Jasper | C | 2.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 18 | Goedhart, Eric | B | 2.5 | M | 1574 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 19 | Van Montfort. Leo | C | 2.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 20 | Tutert, Edward | C | 2.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 21 | Mondeel, Max (50) | C | 2.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 22 | Wierbos, Bram (50) | C | 2.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 23 | Arnts, Michel | C | 2.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 24 | Ariens, Wilfred | C | 2.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 25 | Kremer, Noah | C | 2.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 26 | Boom, Shasa (50) | C | 2.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 27 | Rouwhorst, René | B | 2.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 28 | Maugliani, Moreno | C | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 29 | Noppen, Thijs | A | 2.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 30 | Capel, Bas (50) | B | 2.5 | M | 1675 * | 1508 | 1508 | 12.5 | 5.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 2.5 | M | 893 * | 1662 | 0 | 12.0 | 4.75 | = | = | = | 1 | 0 |
| 32 | Peters, Paul | B | 2.5 | M | 1582 | 1688 | +0.23 | 11.0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | = | = |
| 33 | Verf, Fedde | A | 2.0 | M | 1705 | 1078 | -0.66 | 14.5 | 4.5 | + | 0 | = | = | 0 |
| 34 | Burgers, Gerard (50) | B | 2.0 | M | 1665 * | 1012 | 0 | 13.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Wubs, Willem (50) | B | 2.0 | M | 1573 * | 1507 | 1507 | 12.5 | 4.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Ypma, Piet | B | 2.0 | M | 1562 | 967 | -0.24 | 12.0 | 4.5 | = | = | 0 | = | = |
| 37 | Ritsema, Alex (50) + | B | 2.0 | M | 1541 * | 1528 | 1528 | 12.0 | 4.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Van der Tol, Henk | B | 2.0 | M | 1611 | 1448 | -0.81 | 11.5 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 39 | Wijdema, Eva | C | 2.0 | V | 1500 * | 0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 0 | = | = | = | = |
| 40 | Arentsen, Fabian (50) | C | 1.5 | M | 1097 * | 1614 | 1614 | 15.0 | 2.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Smit, Gorrit | C | 1.5 | M | 1484 | 1255 | -0.85 | 12.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ |
| 42 | Slottje, Pim (50) | C | 1.5 | M | 1449 * | 1404 | 0 | 10.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 43 | Kaemingk, Frank | C | 1.5 | M | 1315 | 1253 | -0.40 | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Luijting, Harmke | C | 1.5 | V | 1119 | 1400 | +0.65 | 8.5 | 2.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ |
| 45 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | V | 862 | 989 | +0.26 | 12.0 | 2.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Kok, Simon | C | 0.5 | M | 1353 | 842 | -0.51 | 13.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08