Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholten, Maarten | C | 3.0 | 1500 | Merza, Morris | A | 3.5 | 2155 | 0-1 |
2 | Arentsen, Fabian (50) | C | 1.5 | 1097 * | Renders, René | A | 3.0 | 2103 | 0-1 |
3 | Capel, Robert (50) | A | 2.5 | 1707 * | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 2.5 | 893 * | 1-0 |
4 | Brinkman, Remco | A | 2.0 | 1767 | Capel, Bas (50) | B | 2.5 | 1675 * | 1-0 |
5 | Verf, Fedde | A | 2.0 | 1705 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | 1651 | 0-1 |
6 | Wubs, Willem (50) | B | 2.0 | 1573 * | Merza, Max | B | 2.0 | 1688 | 0-1 |
7 | Van der Tol, Henk | B | 2.0 | 1611 | Voogt, Robert Jan | B | 2.0 | 1678 | 0-1 |
8 | Burgers, Gerard (50) | B | 2.0 | 1665 * | Donders, Bart | C | 2.0 | 1521 | 0-1 |
10 | Slottje, Pim (50) | C | 1.5 | 1449 * | Ritsema, Alex (50) + | B | 1.0 | 1541 * | 0-1 |
11 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | 1484 | Luijting, Harmke | C | 1.0 | 1119 | ½-½ |
12 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | 862 | Kaemingk, Frank | C | 0.5 | 1315 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Van de Pavoordt, Max; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Klinge, Jim; De Roos, Radboud; Rindertsma, Chris; Rademaker, Matthijs; Peters, Paul; Goedhart, Eric; Ypma, Piet; Wijdema, Eva; Kok, Simon; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Ariens, Wilfred; Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08