Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rindertsma, Chris | A | 3.5 | M | 1805 | 2642 | +1.70 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | = |
2 | Merza, Morris | A | 3.5 | M | 2155 | 2152 | +0.03 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Klinge, Jim | A | 3.0 | M | 1936 | 2120 | +0.99 | 10.5 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Scholten, Maarten | C | 3.0 | M | 1500 | 2066 | +2.00 | 9.5 | 6.75 | 1 | = | 1 | ½ |
5 | Renders, René | A | 3.0 | M | 2103 | 1883 | -0.65 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Rademaker, Matthijs | A | 3.0 | M | 1799 | 1737 | -0.09 | 8.5 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Van de Pavoordt, Max | A | 3.0 | M | 2019 | 1935 | -0.26 | 8.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | De Kleuver, Jonathan | A | 3.0 | M | 1945 | 1918 | +0.03 | 7.5 | 4.0 | 1 | + | 0 | 1 |
9 | Capel, Bas (50) | B | 2.5 | M | 1675 * | 1566 | 0 | 8.0 | 5.0 | ½ | = | ½ | 1 |
10 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 2.5 | M | 893 * | 1662 | 0 | 7.0 | 4.0 | = | = | = | 1 |
11 | Capel, Robert (50) | A | 2.5 | M | 1707 * | 1664 | 1664 | 6.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
12 | De Roos, Radboud | A | 2.0 | M | 1891 | 1575 | -1.10 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Verf, Fedde | A | 2.0 | M | 1705 | 1305 | -0.08 | 9.0 | 3.5 | + | 0 | = | = |
14 | Brinkman, Remco | A | 2.0 | M | 1767 | 1833 | +0.12 | 8.5 | 3.5 | = | = | 1 | 0 |
15 | Merza, Max | B | 2.0 | M | 1688 | 700 | -0.74 | 8.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | = |
16 | Burgers, Gerard (50) | B | 2.0 | M | 1665 * | 1303 | 0 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Zweedijk, Jasper | C | 2.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
18 | Goedhart, Eric | B | 2.0 | M | 1574 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
19 | Van Montfort. Leo | C | 2.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
20 | Tutert, Edward | C | 2.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
21 | Mondeel, Max (50) | C | 2.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
22 | Wierbos, Bram (50) | C | 2.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
23 | Arnts, Michel | C | 2.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
24 | Ariens, Wilfred | C | 2.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
25 | Kremer, Noah | C | 2.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
26 | Boom, Shasa (50) | C | 2.0 | M | 1030 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
27 | Rouwhorst, René | B | 2.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
28 | Maugliani, Moreno | C | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
29 | Noppen, Thijs | A | 2.0 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
30 | Bielderman, Guy | A | 2.0 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 8.0 | 3.0 | = | = | 0 | 1 |
31 | Voogt, Robert Jan | B | 2.0 | M | 1678 | 1145 | -0.18 | 7.5 | 3.0 | = | ½ | 1 | 0 |
32 | Donders, Bart | C | 2.0 | M | 1521 | 1637 | +0.20 | 7.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | = |
33 | Wubs, Willem (50) | B | 2.0 | M | 1573 * | 1563 | 1563 | 7.0 | 3.0 | = | ½ | 0 | 1 |
34 | Van der Tol, Henk | B | 2.0 | M | 1611 | 1487 | -0.40 | 7.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 1 |
35 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | M | 1651 | 1686 | +0.05 | 7.0 | 2.0 | = | = | 0 | 1 |
36 | Peters, Paul | B | 2.0 | M | 1582 | 1688 | +0.23 | 6.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | = |
37 | Arentsen, Fabian (50) | C | 1.5 | M | 1097 * | 1557 | 0 | 8.0 | 1.5 | = | 1 | 0 | 0 |
38 | Ypma, Piet | B | 1.5 | M | 1562 | 967 | -0.24 | 7.5 | 2.75 | = | = | 0 | = |
39 | Wijdema, Eva | C | 1.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 6.5 | 2.25 | 0 | = | = | = |
40 | Slottje, Pim (50) | C | 1.5 | M | 1449 * | 1404 | 0 | 6.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | = |
41 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | V | 862 | 1069 | +0.34 | 9.5 | 2.0 | = | 0 | ½ | 0 |
42 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | M | 1484 | 933 | -0.45 | 8.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | = |
43 | Ritsema, Alex (50) + | B | 1.0 | M | 1541 * | 1528 | 1528 | 8.0 | 2.0 | ½ | = | 0 | 0 |
44 | Luijting, Harmke | C | 1.0 | V | 1119 | 1315 | +0.25 | 5.5 | 1.0 | 0 | = | ½ | 0 |
45 | Kaemingk, Frank | C | 0.5 | M | 1315 | 1209 | -0.48 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
46 | Kok, Simon | C | 0.0 | M | 1353 | 842 | -0.51 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08