Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 3.0 | 2155 | Klinge, Jim | A | 2.5 | 1936 | ½-½ |
2 | Rademaker, Matthijs | A | 2.5 | 1799 | Scholten, Maarten | C | 2.5 | 1500 | ½-½ |
3 | Renders, René | A | 2.0 | 2103 | Brinkman, Remco | A | 2.0 | 1767 | 1-0 |
4 | De Roos, Radboud | A | 2.0 | 1891 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.0 | 2019 | 0-1 |
5 | Voogt, Robert Jan | B | 2.0 | 1678 | De Kleuver, Jonathan | A | 2.0 | 1945 | 0-1 |
6 | Capel, Bas (50) | B | 1.5 | 1675 * | Burgers, Gerard (50) | B | 2.0 | 1665 * | 1-0 |
7 | Arentsen, Fabian (50) | C | 1.5 | 1097 * | Capel, Robert (50) | A | 1.5 | 1707 * | 0-1 |
8 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 1.5 | 893 * | Mellink, Daphne | C | 1.0 | 862 | 1-0 |
9 | Bielderman, Guy | A | 1.0 | 2142 | Ritsema, Alex (50) + | B | 1.0 | 1541 * | 1-0 |
10 | Luijting, Harmke | C | 1.0 | 1119 | Wubs, Willem (50) | B | 1.0 | 1573 * | 0-1 |
11 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | 1611 | Kaemingk, Frank | C | 0.5 | 1315 | 1-0 |
12 | Van Sittert, Marco | B | 1.0 | 1651 | Kok, Simon | C | 0.0 | 1353 | 1-0 |
Bye | Zweedijk, Jasper; Rindertsma, Chris; Verf, Fedde; Merza, Max; Peters, Paul; Goedhart, Eric; Ypma, Piet; Donders, Bart; Wijdema, Eva; Smit, Gorrit; Slottje, Pim (50); Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Ariens, Wilfred; Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08