Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | M | 1805 | 2642 | +1.70 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Merza, Morris | A | 3.0 | M | 2155 | 2650 | +0.31 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Scholten, Maarten | C | 2.5 | M | 1500 | 2590 | +1.65 | 5.5 | 4.5 | 1 | = | 1 |
4 | Rademaker, Matthijs | A | 2.5 | M | 1799 | 1861 | +0.26 | 5.0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
5 | Klinge, Jim | A | 2.5 | M | 1936 | 2124 | +0.71 | 4.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
6 | Renders, René | A | 2.0 | M | 2103 | 1754 | -0.77 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
7 | De Roos, Radboud | A | 2.0 | M | 1891 | 1541 | -0.77 | 5.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
8 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.0 | M | 2019 | 1817 | -0.59 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
9 | De Kleuver, Jonathan | A | 2.0 | M | 1945 | 1850 | -0.15 | 4.5 | 1.5 | 1 | + | 0 |
10 | Brinkman, Remco | A | 2.0 | M | 1767 | 2362 | +0.24 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
11 | Burgers, Gerard (50) | B | 2.0 | M | 1665 * | 1303 | 0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Voogt, Robert Jan | B | 2.0 | M | 1678 | 0 | +0.00 | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
13 | Verf, Fedde | A | 1.5 | M | 1705 | 1305 | -0.08 | 5.5 | 1.75 | + | 0 | = |
14 | Merza, Max | B | 1.5 | M | 1688 | 700 | -0.74 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
15 | Zweedijk, Jasper | C | 1.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
16 | Goedhart, Eric | B | 1.5 | M | 1574 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
17 | Van Montfort. Leo | C | 1.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
18 | Tutert, Edward | C | 1.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
19 | Mondeel, Max (50) | C | 1.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
20 | Wierbos, Bram (50) | C | 1.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
21 | Arnts, Michel | C | 1.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
22 | Ariens, Wilfred | C | 1.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
23 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 1.5 | M | 893 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
24 | Kremer, Noah | C | 1.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
25 | Boom, Shasa (50) | C | 1.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
26 | Rouwhorst, René | B | 1.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
27 | Maugliani, Moreno | C | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
28 | Noppen, Thijs | A | 1.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
29 | Arentsen, Fabian (50) | C | 1.5 | M | 1097 * | 1557 | 0 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
30 | Capel, Bas (50) | B | 1.5 | M | 1675 * | 1566 | 0 | 4.0 | 2.0 | ½ | = | ½ |
31 | Peters, Paul | B | 1.5 | M | 1582 | 1688 | +0.23 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
32 | Donders, Bart | C | 1.5 | M | 1521 | 1637 | +0.20 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
33 | Capel, Robert (50) | A | 1.5 | M | 1707 * | 1664 | 1664 | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 1 |
34 | Wubs, Willem (50) | B | 1.0 | M | 1573 * | 1592 | 0 | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
35 | Bielderman, Guy | A | 1.0 | M | 2142 | 1136 | -0.76 | 5.5 | 1.5 | = | = | 0 |
36 | Van Sittert, Marco | B | 1.0 | M | 1651 | 1219 | -0.10 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
37 | Ypma, Piet | B | 1.0 | M | 1562 | 967 | -0.24 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
38 | Ritsema, Alex (50) + | B | 1.0 | M | 1541 * | 1437 | 0 | 5.0 | 1.5 | ½ | = | 0 |
39 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | M | 1611 | 1381 | -0.55 | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
40 | Mellink, Daphne | C | 1.0 | V | 862 | 1069 | +0.34 | 5.0 | 1.25 | = | 0 | ½ |
41 | Slottje, Pim (50) | C | 1.0 | M | 1449 * | 1404 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Wijdema, Eva | C | 1.0 | V | 1500 * | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
43 | Luijting, Harmke | C | 1.0 | V | 1119 | 1315 | +0.25 | 2.5 | 0.75 | 0 | = | ½ |
44 | Kaemingk, Frank | C | 0.5 | M | 1315 | 1224 | -0.33 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
45 | Smit, Gorrit | C | 0.5 | M | 1484 | 933 | -0.45 | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
46 | Kok, Simon | C | 0.0 | M | 1353 | 837 | -0.36 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08