Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kleuver, Jonathan | A | 2.0 | 1945 | Merza, Morris | A | 2.0 | 2155 | 0-1 |
2 | Rindertsma, Chris | A | 2.0 | 1805 | Renders, René | A | 2.0 | 2103 | 1-0 |
3 | Arentsen, Fabian (50) | C | 1.5 | 1097 * | Rademaker, Matthijs | A | 1.5 | 1799 | 0-1 |
4 | Merza, Max | B | 1.5 | 1688 | Scholten, Maarten | C | 1.5 | 1500 | 0-1 |
5 | Klinge, Jim | A | 1.5 | 1936 | Bielderman, Guy | A | 1.0 | 2142 | 1-0 |
6 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | 2019 | Van Sittert, Marco | B | 1.0 | 1651 | 1-0 |
7 | Wubs, Willem (50) | B | 1.0 | 1573 * | De Roos, Radboud | A | 1.0 | 1891 | 0-1 |
8 | Brinkman, Remco | A | 1.0 | 1767 | Ypma, Piet | B | 1.0 | 1562 | 1-0 |
9 | Ritsema, Alex (50) + | B | 1.0 | 1541 * | Voogt, Robert Jan | B | 1.0 | 1678 | 0-1 |
10 | Donders, Bart | C | 1.0 | 1521 | Capel, Bas (50) | B | 1.0 | 1675 * | ½-½ |
11 | Burgers, Gerard (50) | B | 1.0 | 1665 * | Slottje, Pim (50) | C | 1.0 | 1449 * | 1-0 |
12 | Mellink, Daphne | C | 0.5 | 862 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | 1611 | ½-½ |
13 | Peters, Paul | B | 0.5 | 1582 | Smit, Gorrit | C | 0.5 | 1484 | 1-0 |
14 | Kaemingk, Frank | C | 0.0 | 1315 | Luijting, Harmke | C | 0.5 | 1119 | ½-½ |
15 | Capel, Robert (50) | A | 0.5 | 1707 * | Kok, Simon | C | 0.0 | 1353 | 1-0 |
Bye | Zweedijk, Jasper; Verf, Fedde; Goedhart, Eric; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Ariens, Wilfred; Wubs, Noah-Raven (50); Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08