| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 2.0 | M | 2103 | 2503 | +0.08 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 2.0 | M | 2155 | 2555 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | De Kleuver, Jonathan | A | 2.0 | M | 1945 | 2345 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | 1 | + |
| 4 | Rindertsma, Chris | A | 2.0 | M | 1805 | 2512 | +0.85 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Scholten, Maarten | C | 1.5 | M | 1500 | 2691 | +0.91 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 6 | Merza, Max | B | 1.5 | M | 1688 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 7 | Klinge, Jim | A | 1.5 | M | 1936 | 1898 | -0.05 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 8 | Rademaker, Matthijs | A | 1.5 | M | 1799 | 1861 | +0.26 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 9 | Arentsen, Fabian (50) | C | 1.5 | M | 1097 * | 2115 | 0 | 1.0 | 0.5 | = | 1 |
| 10 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | M | 2019 | 1712 | -0.69 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 11 | Verf, Fedde | A | 1.0 | M | 1705 | 1305 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
| 12 | Burgers, Gerard (50) | B | 1.0 | M | 1665 * | 1303 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 13 | Bielderman, Guy | A | 1.0 | M | 2142 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 14 | Zweedijk, Jasper | C | 1.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 15 | Brinkman, Remco | A | 1.0 | M | 1767 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 16 | Voogt, Robert Jan | B | 1.0 | M | 1678 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 17 | Van Sittert, Marco | B | 1.0 | M | 1651 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 18 | Goedhart, Eric | B | 1.0 | M | 1574 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 19 | Wubs, Willem (50) | B | 1.0 | M | 1573 * | 1678 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 20 | Ypma, Piet | B | 1.0 | M | 1562 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Van Montfort. Leo | C | 1.0 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Tutert, Edward | C | 1.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 23 | Mondeel, Max (50) | C | 1.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Wierbos, Bram (50) | C | 1.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 25 | Arnts, Michel | C | 1.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 26 | Ariens, Wilfred | C | 1.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 27 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 1.0 | M | 893 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 28 | Kremer, Noah | C | 1.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 29 | Boom, Shasa (50) | C | 1.0 | M | 1030 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 30 | Rouwhorst, René | B | 1.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 31 | Maugliani, Moreno | C | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 32 | Noppen, Thijs | A | 1.0 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 33 | De Roos, Radboud | A | 1.0 | M | 1891 | 1541 | -0.77 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 34 | Slottje, Pim (50) | C | 1.0 | M | 1449 * | 1404 | 0 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 35 | Donders, Bart | C | 1.0 | M | 1521 | 1637 | +0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Capel, Bas (50) | B | 1.0 | M | 1675 * | 1611 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 37 | Ritsema, Alex (50) + | B | 1.0 | M | 1541 * | 1582 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 38 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | M | 1611 | 1136 | -0.13 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 39 | Mellink, Daphne | C | 0.5 | V | 862 | 462 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 40 | Capel, Robert (50) | A | 0.5 | M | 1707 * | 1627 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 41 | Peters, Paul | B | 0.5 | M | 1582 | 1091 | -0.14 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 42 | Wijdema, Eva | C | 0.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 43 | Smit, Gorrit | C | 0.5 | M | 1484 | 1084 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 44 | Luijting, Harmke | C | 0.5 | V | 1119 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 45 | Kaemingk, Frank | C | 0.0 | M | 1315 | 915 | -0.08 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Kok, Simon | C | 0.0 | M | 1353 | 837 | -0.36 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08