Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 1.0 | 2155 | Verf, Fedde | A | 1.0 | 1705 | 1-0 |
2 | Renders, René | A | 1.0 | 2103 | Burgers, Gerard (50) | B | 1.0 | 1665 * | 1-0 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 1.0 | 1805 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | 2019 | 1-0 |
4 | Slottje, Pim (50) | C | 1.0 | 1449 * | Merza, Max | B | 0.5 | 1688 | 0-1 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | 1611 | Klinge, Jim | A | 0.5 | 1936 | 0-1 |
6 | Rademaker, Matthijs | A | 0.5 | 1799 | Mellink, Daphne | C | 0.5 | 862 | 1-0 |
7 | Voogt, Robert Jan | B | 0.5 | 1678 | Wubs, Willem (50) | B | 0.5 | 1573 * | ½-½ |
8 | De Roos, Radboud | A | 0.0 | 1891 | Peters, Paul | B | 0.5 | 1582 | 1-0 |
9 | Kaemingk, Frank | C | 0.0 | 1315 | Arentsen, Fabian (50) | C | 0.5 | 1097 * | 0-1 |
10 | Smit, Gorrit | C | 0.0 | 1484 | Capel, Robert (50) | A | 0.0 | 1707 * | ½-½ |
11 | Kok, Simon | C | 0.0 | 1353 | Donders, Bart | C | 0.0 | 1521 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Brinkman, Remco; Capel, Bas (50); Van Sittert, Marco; Goedhart, Eric; Ypma, Piet; Ritsema, Alex (50) +; Scholten, Maarten; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Luijting, Harmke; Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Ariens, Wilfred; Wubs, Noah-Raven (50); Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08