Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 1.0 | M | 2155 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Renders, René | A | 1.0 | M | 2103 | 2503 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | M | 2019 | 2419 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | De Kleuver, Jonathan | A | 1.0 | M | 1945 | 2345 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Rindertsma, Chris | A | 1.0 | M | 1805 | 2205 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Verf, Fedde | A | 1.0 | M | 1705 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
7 | Burgers, Gerard (50) | B | 1.0 | M | 1665 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Scholten, Maarten | C | 1.0 | M | 1500 | 2691 | +0.91 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Slottje, Pim (50) | C | 1.0 | M | 1449 * | 1919 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Bielderman, Guy | A | 0.5 | M | 2142 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Zweedijk, Jasper | C | 0.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
12 | Klinge, Jim | A | 0.5 | M | 1936 | 1799 | -0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
13 | Rademaker, Matthijs | A | 0.5 | M | 1799 | 1936 | +0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
14 | Brinkman, Remco | A | 0.5 | M | 1767 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
15 | Merza, Max | B | 0.5 | M | 1688 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
16 | Voogt, Robert Jan | B | 0.5 | M | 1678 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Capel, Bas (50) | B | 0.5 | M | 1675 * | 1611 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
18 | Van Sittert, Marco | B | 0.5 | M | 1651 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | M | 1611 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
20 | Peters, Paul | B | 0.5 | M | 1582 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
21 | Goedhart, Eric | B | 0.5 | M | 1574 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
22 | Wubs, Willem (50) | B | 0.5 | M | 1573 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Ypma, Piet | B | 0.5 | M | 1562 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Ritsema, Alex (50) + | B | 0.5 | M | 1541 * | 1582 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
25 | Van Montfort. Leo | C | 0.5 | M | 1342 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Tutert, Edward | C | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Mondeel, Max (50) | C | 0.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Arentsen, Fabian (50) | C | 0.5 | M | 1097 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Wierbos, Bram (50) | C | 0.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
30 | Arnts, Michel | C | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Ariens, Wilfred | C | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
32 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 0.5 | M | 893 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
33 | Mellink, Daphne | C | 0.5 | V | 862 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
34 | Kremer, Noah | C | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
35 | Boom, Shasa (50) | C | 0.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
36 | Rouwhorst, René | B | 0.5 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Maugliani, Moreno | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Noppen, Thijs | A | 0.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
39 | De Roos, Radboud | A | 0.0 | M | 1891 | 700 | -0.91 | 1.0 | 0.0 | 0 |
40 | Capel, Robert (50) | A | 0.0 | M | 1707 * | 1355 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
41 | Donders, Bart | C | 0.0 | M | 1521 | 1121 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Wijdema, Eva | C | 0.0 | V | 1500 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Smit, Gorrit | C | 0.0 | M | 1484 | 1084 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Kok, Simon | C | 0.0 | M | 1353 | 953 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Kaemingk, Frank | C | 0.0 | M | 1315 | 915 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Luijting, Harmke | C | 0.0 | V | 1119 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08