Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 24.0 | M | 2044 | 2114 | +2.69 | 477.0 | 387.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.0 | M | 2034 | 1989 | -0.69 | 502.0 | 304.5 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | = | = | = | = | 0 | ½ | 1 | = | ½ |
3 | De Kleuver, Jonathan | A | 18.0 | M | 1897 | 1907 | +0.79 | 478.0 | 282.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 17.5 | M | 1894 | 1931 | +1.48 | 496.0 | 279.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = | = | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
5 | Bielderman, Guy | A | 17.5 | M | 2130 | 2311 | +1.41 | 476.0 | 283.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | De Roos, Radboud | A | 16.5 | M | 1917 | 1854 | -1.40 | 477.0 | 252.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ |
7 | Rindertsma, Chris | A | 15.5 | M | 1851 | 1842 | +0.02 | 467.0 | 227.5 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | = |
8 | Verf, Fedde | B | 15.5 | M | 1626 | 1731 | +2.10 | 456.0 | 225.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | = | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Merza, Max | B | 15.5 | M | 1599 | 1700 | +2.58 | 440.0 | 225.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
10 | Ypma, Piet | B | 15.5 | M | 1622 | 1709 | +1.59 | 420.5 | 218.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 1 |
11 | Peters, Paul | B | 15.5 | M | 1542 | 1706 | +2.42 | 416.0 | 214.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | 1 | 1 | = | - |
12 | Voogt, Robert Jan | A | 15.0 | M | 1699 | 1682 | -0.51 | 428.5 | 206.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | ½ | ½ | = | = | = |
13 | Slottje, Pim | C | 15.0 | M | 0 | 1502 | 1502 | 391.5 | 190.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | Brinkman, Remco | A | 14.5 | M | 1802 | 1733 | -0.81 | 449.0 | 214.0 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 |
15 | Goedhart, Eric | B | 14.5 | M | 1590 | 1630 | +0.42 | 441.0 | 200.25 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | M | 1695 | 1546 | -4.40 | 422.0 | 205.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
17 | Burgers, Gerard | B | 14.5 | M | 1671 | 1569 | -2.64 | 417.0 | 193.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Donders, Bart | B | 14.5 | M | 1561 | 1393 | -2.47 | 393.5 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 0 | ½ | = | 1 | = |
19 | Smit, Gorrit | C | 14.5 | M | 1504 | 1545 | +0.72 | 365.5 | 161.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
20 | Kok, Simon | C | 14.5 | M | 0 | 1390 | 1390 | 361.0 | 154.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | + | 1 | = | 1 | 1 |
21 | Rademaker, Matthijs | A | 14.0 | M | 1829 | 1803 | -0.42 | 449.0 | 201.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | ½ | - | - |
22 | Capel, Robert | B | 14.0 | M | 1677 | 1662 | -0.43 | 436.5 | 198.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
23 | Kaemingk, Frank | C | 14.0 | M | 1272 | 1393 | +1.10 | 385.0 | 169.5 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
24 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | M | 1677 | 1603 | -2.13 | 420.0 | 183.0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ritsema, Alex | C | 13.0 | M | 1514 | 1539 | +0.39 | 425.5 | 178.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ |
26 | Kaemingk, Walter | C | 12.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 390.0 | 149.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
27 | Klein, Thomas | C | 11.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 389.5 | 139.0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
28 | Van Dijk, Axel | C | 11.0 | M | 0 | 542 | 0 | 374.5 | 131.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
29 | Loeters, Patrick | C | 10.5 | M | 0 | 1441 | 1441 | 408.0 | 148.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
30 | Wubs, Willem | B | 10.5 | M | 1573 | 1535 | -0.12 | 383.0 | 131.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
31 | Zweedijk, Jasper | C | 10.0 | M | 0 | 1333 | 1333 | 407.0 | 143.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | V | 1170 | 1069 | -0.64 | 355.5 | 103.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
33 | Thakoer, Ajay | C | 9.5 | M | 0 | 1111 | 1111 | 384.5 | 122.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
34 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 376.0 | 108.5 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 392.0 | 117.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Paans, Alicia | A | 8.0 | V | 0 | 2477 | 0 | 381.0 | 115.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 1002 | 0 | 382.5 | 101.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
38 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 380.0 | 101.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
39 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 375.5 | 101.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 372.0 | 99.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 370.0 | 99.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 367.5 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Mellink, Daphne | C | 3.0 | V | 0 | 1044 | 1044 | 364.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46