Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 23.0 | M | 2044 | 2110 | +2.61 | 446.5 | 359.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.5 | M | 2034 | 1994 | -0.53 | 468.5 | 286.0 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | = | = | = | = | 0 | ½ | 1 | = |
3 | Bielderman, Guy | A | 17.5 | M | 2130 | 2311 | +1.41 | 444.0 | 275.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 17.0 | M | 1894 | 1949 | +1.83 | 465.5 | 264.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
5 | De Kleuver, Jonathan | A | 17.0 | M | 1897 | 1903 | +0.65 | 450.0 | 260.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 |
6 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | M | 1917 | 1844 | -1.56 | 445.5 | 237.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = |
7 | Verf, Fedde | B | 15.5 | M | 1626 | 1735 | +2.18 | 419.0 | 218.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | = | = | = | ½ | 1 | 1 |
8 | Peters, Paul | B | 15.5 | M | 1542 | 1706 | +2.42 | 386.5 | 208.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | 1 | 1 | = |
9 | Rindertsma, Chris | A | 15.0 | M | 1851 | 1842 | +0.02 | 436.5 | 212.75 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 |
10 | Merza, Max | B | 15.0 | M | 1599 | 1690 | +2.23 | 406.5 | 207.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
11 | Goedhart, Eric | B | 14.5 | M | 1590 | 1643 | +0.56 | 409.5 | 194.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Voogt, Robert Jan | A | 14.5 | M | 1699 | 1682 | -0.51 | 402.5 | 194.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | ½ | ½ | = | = |
13 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | M | 1695 | 1560 | -3.80 | 396.0 | 199.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
14 | Ypma, Piet | B | 14.5 | M | 1622 | 1685 | +0.99 | 394.0 | 199.0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 0 |
15 | Burgers, Gerard | B | 14.5 | M | 1671 | 1578 | -2.32 | 388.5 | 186.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ | 1 |
16 | Smit, Gorrit | C | 14.5 | M | 1504 | 1545 | +0.72 | 339.5 | 155.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
17 | Rademaker, Matthijs | A | 14.0 | M | 1829 | 1803 | -0.42 | 419.0 | 193.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | ½ | - |
18 | Donders, Bart | B | 14.0 | M | 1561 | 1393 | -2.47 | 366.0 | 163.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 0 | ½ | = | 1 |
19 | Slottje, Pim | C | 14.0 | M | 0 | 1465 | 1465 | 364.0 | 168.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
20 | Brinkman, Remco | A | 13.5 | M | 1802 | 1700 | -1.13 | 419.0 | 191.5 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | 1 |
21 | Capel, Robert | B | 13.5 | M | 1677 | 1662 | -0.43 | 409.0 | 185.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = |
22 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | M | 1677 | 1603 | -2.13 | 391.0 | 175.75 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kok, Simon | C | 13.5 | M | 0 | 1381 | 1381 | 343.0 | 142.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | + | 1 | = | 1 |
24 | Kaemingk, Frank | C | 13.0 | M | 1272 | 1393 | +1.10 | 369.0 | 160.5 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
25 | Ritsema, Alex | C | 12.5 | M | 1514 | 1533 | +0.31 | 397.5 | 166.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 |
26 | Kaemingk, Walter | C | 12.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 363.0 | 144.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
27 | Klein, Thomas | C | 11.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 365.0 | 134.0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
28 | Van Dijk, Axel | C | 11.0 | M | 0 | 542 | 0 | 346.0 | 126.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
29 | Loeters, Patrick | C | 10.5 | M | 0 | 1441 | 1441 | 383.0 | 143.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
30 | Wubs, Willem | B | 10.0 | M | 1573 | 1545 | -0.04 | 357.5 | 121.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | V | 1170 | 1069 | -0.64 | 329.5 | 99.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | ½ |
32 | Thakoer, Ajay | C | 9.5 | M | 0 | 1111 | 1111 | 362.0 | 118.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
33 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1333 | 1333 | 379.5 | 126.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
34 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 353.0 | 105.0 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 369.0 | 113.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 1002 | 0 | 360.0 | 98.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 358.5 | 98.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
38 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 354.0 | 98.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 98.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 350.0 | 96.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 348.5 | 95.75 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 346.0 | 94.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Mellink, Daphne | C | 3.0 | V | 0 | 1080 | 1080 | 338.5 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46