Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 22.0 | 2044 | Rindertsma, Chris | A | 15.0 | 1851 | 1-0 |
2 | Bielderman, Guy | A | 16.5 | 2130 | Klinge, Jim | A | 17.0 | 1894 | 1-0 |
3 | Verf, Fedde | B | 14.5 | 1626 | De Kleuver, Jonathan | A | 17.0 | 1897 | 1-0 |
4 | Ypma, Piet | B | 14.5 | 1622 | Merza, Max | B | 14.0 | 1599 | 0-1 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 14.0 | 1695 | Smit, Gorrit | C | 14.0 | 1504 | ½-½ |
6 | Goedhart, Eric | B | 13.5 | 1590 | Slottje, Pim | C | 14.0 | 0 | 1-0 |
7 | Burgers, Gerard | B | 13.5 | 1671 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | 1677 | 1-0 |
8 | Donders, Bart | B | 13.0 | 1561 | Kaemingk, Frank | C | 13.0 | 1272 | 1-0 |
9 | Kok, Simon | C | 12.5 | 0 | Ritsema, Alex | C | 12.5 | 1514 | 1-0 |
10 | Willems, Jesse | C | 7.0 | 0 | Brinkman, Remco | A | 12.5 | 1802 | 0-1 |
11 | Van Dijk, Axel | C | 10.0 | 0 | Loeters, Patrick | C | 10.5 | 0 | 1-0 |
12 | Thakoer, Ajay | C | 9.5 | 0 | Wubs, Willem | B | 9.0 | 1573 | 0-1 |
13 | Mellink, Daphne | C | 2.5 | 0 | Luijting, Harmke | C | 9.5 | 1170 | ½-½ |
Bye | De Roos, Radboud; Van de Pavoordt, Max; Kaemingk, Walter; Peters, Paul; Capel, Robert; Voogt, Robert Jan; Rademaker, Matthijs; Capel, Bas; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Zweedijk, Jasper; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46