Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 22.0 | M | 2044 | 2111 | +2.36 | 418.5 | 334.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.0 | M | 2034 | 1994 | -0.53 | 439.5 | 270.25 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | = | = | = | = | 0 | ½ | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 17.0 | M | 1894 | 1952 | +2.03 | 431.5 | 254.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = | = | ½ | 0 | 0 |
4 | De Kleuver, Jonathan | A | 17.0 | M | 1897 | 1943 | +1.48 | 420.5 | 252.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = |
5 | Bielderman, Guy | A | 16.5 | M | 2130 | 2306 | +1.21 | 412.5 | 249.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | De Roos, Radboud | A | 15.5 | M | 1917 | 1844 | -1.56 | 412.0 | 218.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
7 | Rindertsma, Chris | A | 15.0 | M | 1851 | 1855 | +0.27 | 399.5 | 205.75 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 |
8 | Peters, Paul | B | 15.0 | M | 1542 | 1706 | +2.42 | 357.5 | 192.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | 1 | 1 |
9 | Verf, Fedde | B | 14.5 | M | 1626 | 1702 | +1.35 | 387.5 | 194.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | = | = | = | ½ | 1 |
10 | Ypma, Piet | B | 14.5 | M | 1622 | 1718 | +1.52 | 365.0 | 192.0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | = |
11 | Rademaker, Matthijs | A | 14.0 | M | 1829 | 1803 | -0.42 | 391.0 | 187.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | ½ |
12 | Merza, Max | B | 14.0 | M | 1599 | 1673 | +1.70 | 380.5 | 185.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
13 | Voogt, Robert Jan | A | 14.0 | M | 1699 | 1682 | -0.51 | 373.0 | 178.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | ½ | ½ | = |
14 | Van der Tol, Henk | B | 14.0 | M | 1695 | 1566 | -3.55 | 365.5 | 184.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
15 | Slottje, Pim | C | 14.0 | M | 0 | 1491 | 1491 | 336.0 | 162.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | Smit, Gorrit | C | 14.0 | M | 1504 | 1533 | +0.47 | 312.0 | 140.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
17 | Goedhart, Eric | B | 13.5 | M | 1590 | 1643 | +0.56 | 382.0 | 174.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
18 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | M | 1677 | 1618 | -1.62 | 365.0 | 169.25 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Burgers, Gerard | B | 13.5 | M | 1671 | 1547 | -2.83 | 364.5 | 168.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | ½ | 0 | ½ |
20 | Capel, Robert | B | 13.0 | M | 1677 | 1662 | -0.43 | 383.0 | 173.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = |
21 | Kaemingk, Frank | C | 13.0 | M | 1272 | 1414 | +1.26 | 342.0 | 153.5 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = |
22 | Donders, Bart | B | 13.0 | M | 1561 | 1342 | -2.63 | 338.5 | 144.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 0 | ½ | = |
23 | Brinkman, Remco | A | 12.5 | M | 1802 | 1700 | -1.13 | 393.5 | 173.25 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - |
24 | Ritsema, Alex | C | 12.5 | M | 1514 | 1533 | +0.31 | 372.0 | 160.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 |
25 | Kok, Simon | C | 12.5 | M | 0 | 1330 | 1330 | 317.0 | 124.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | + | 1 | = |
26 | Kaemingk, Walter | C | 12.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 337.0 | 138.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - |
27 | Klein, Thomas | C | 11.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 338.5 | 128.5 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
28 | Loeters, Patrick | C | 10.5 | M | 0 | 1441 | 1441 | 358.0 | 138.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
29 | Van Dijk, Axel | C | 10.0 | M | 0 | 542 | 0 | 320.5 | 109.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - |
30 | Thakoer, Ajay | C | 9.5 | M | 0 | 1133 | 1133 | 331.0 | 114.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
31 | Luijting, Harmke | C | 9.5 | V | 1170 | 1069 | -0.64 | 312.5 | 93.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 |
32 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1333 | 1333 | 355.5 | 121.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
33 | Wubs, Willem | B | 9.0 | M | 1573 | 1545 | -0.04 | 333.0 | 105.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
34 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 331.0 | 100.75 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 346.5 | 109.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 336.5 | 94.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
37 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 332.0 | 94.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 332.0 | 94.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 332.0 | 94.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 328.5 | 92.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 327.0 | 92.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 324.5 | 90.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Mellink, Daphne | C | 2.5 | V | 0 | 1025 | 1025 | 314.5 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46