Paringen ronde 27 (donderdag, 28 april 2022)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Renders, René A 22.0 2044 Bielderman, Guy A 15.5 2130 0-1
2 Klinge, Jim A 17.0 1894 Van de Pavoordt, Max A 16.0 2034 0-1
3 Rindertsma, Chris A 14.0 1851 De Roos, Radboud A 15.5 1917 1-0
4 Van der Tol, Henk B 14.0 1695 Peters, Paul B 14.0 1542 0-1
5 Merza, Max B 13.5 1599 Rademaker, Matthijs A 13.5 1829 ½-½
6 Goedhart, Eric B 13.5 1590 Verf, Fedde B 13.5 1626 0-1
7 Smit, Gorrit C 13.5 1504 Burgers, Gerard B 13.0 1671 ½-½
8 Slottje, Pim C 13.0 0 Mellink, Daphne C 2.5 0 1-0
9 Van Sittert, Marco B 12.5 1677 Ritsema, Alex C 12.5 1514 1-0
10 Wubs, Willem B 8.0 1573 Luijting, Harmke C 9.5 1170 1-0

ByeKok, Simon; Donders, Bart; Kaemingk, Walter; Capel, Robert; Voogt, Robert Jan; De Kleuver, Jonathan; Capel, Bas; Kaemingk, Frank; Ypma, Piet; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Thakoer, Ajay; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Willems, Jesse; Paans, Alicia

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46