Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 21.5 | 2044 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.5 | 2034 | ½-½ |
2 | Klinge, Jim | A | 17.0 | 1894 | De Kleuver, Jonathan | A | 15.5 | 1897 | 0-1 |
3 | Goedhart, Eric | B | 13.5 | 1590 | Bielderman, Guy | A | 14.5 | 2130 | 0-1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 14.5 | 1917 | Wubs, Willem | B | 8.0 | 1573 | 1-0 |
5 | Verf, Fedde | B | 13.0 | 1626 | Van der Tol, Henk | B | 13.5 | 1695 | ½-½ |
6 | Peters, Paul | B | 13.0 | 1542 | Burgers, Gerard | B | 13.0 | 1671 | 1-0 |
7 | Voogt, Robert Jan | A | 13.0 | 1699 | Smit, Gorrit | C | 13.0 | 1504 | ½-½ |
8 | Merza, Max | B | 12.5 | 1599 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | 1677 | 1-0 |
9 | Donders, Bart | B | 12.0 | 1561 | Slottje, Pim | C | 12.5 | 0 | ½-½ |
10 | Loeters, Patrick | C | 10.5 | 0 | Kaemingk, Frank | C | 11.5 | 1272 | 0-1 |
11 | Kok, Simon | C | 11.0 | 0 | Thakoer, Ajay | C | 9.5 | 0 | 1-0 |
12 | Mellink, Daphne | C | 2.5 | 0 | Van Dijk, Axel | C | 9.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Luijting, Harmke; Ritsema, Alex; Kaemingk, Walter; Capel, Robert; Rademaker, Matthijs; Capel, Bas; Rindertsma, Chris; Ypma, Piet; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Zweedijk, Jasper; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46