Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 20.0 | M | 2044 | 2144 | +2.62 | 302.5 | 260.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 16.0 | M | 1894 | 1994 | +2.64 | 310.0 | 201.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.0 | M | 2034 | 2001 | -0.17 | 322.0 | 204.25 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | = | = | = |
4 | De Kleuver, Jonathan | A | 14.0 | M | 1897 | 1895 | +0.30 | 311.5 | 176.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | De Roos, Radboud | A | 14.0 | M | 1917 | 1869 | -0.76 | 300.5 | 170.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
6 | Rindertsma, Chris | A | 13.0 | M | 1851 | 1826 | -0.16 | 290.0 | 150.0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
7 | Bielderman, Guy | A | 12.5 | M | 2130 | 2235 | +0.51 | 304.5 | 162.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | - | - | - | 1 |
8 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | M | 1677 | 1641 | -0.74 | 262.0 | 131.5 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Rademaker, Matthijs | A | 12.0 | M | 1829 | 1825 | -0.13 | 293.0 | 136.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | = |
10 | Verf, Fedde | B | 12.0 | M | 1626 | 1682 | +0.80 | 288.0 | 137.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | = |
11 | Goedhart, Eric | B | 12.0 | M | 1590 | 1678 | +1.09 | 275.5 | 130.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Voogt, Robert Jan | A | 12.0 | M | 1699 | 1692 | -0.22 | 275.0 | 130.25 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = |
13 | Ypma, Piet | B | 12.0 | M | 1622 | 1710 | +1.17 | 264.5 | 136.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | = | 1 |
14 | Burgers, Gerard | B | 12.0 | M | 1671 | 1568 | -1.98 | 262.5 | 125.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = |
15 | Smit, Gorrit | C | 12.0 | M | 1504 | 1488 | -0.35 | 221.0 | 96.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | Capel, Robert | B | 11.5 | M | 1677 | 1695 | +0.25 | 282.5 | 131.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = |
17 | Ritsema, Alex | C | 11.5 | M | 1514 | 1561 | +0.94 | 270.5 | 125.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | = | 0 | = |
18 | Van der Tol, Henk | B | 11.5 | M | 1695 | 1549 | -3.30 | 266.0 | 127.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | = |
19 | Peters, Paul | B | 11.5 | M | 1542 | 1583 | +0.37 | 259.0 | 124.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = | = | = | 1 | ½ | = |
20 | Slottje, Pim | C | 11.5 | M | 0 | 1459 | 1459 | 251.0 | 118.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Kaemingk, Frank | C | 11.5 | M | 1272 | 1431 | +1.34 | 246.0 | 113.5 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = |
22 | Donders, Bart | B | 11.5 | M | 1561 | 1369 | -2.18 | 237.5 | 103.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 1 | = | 1 | = |
23 | Brinkman, Remco | A | 11.0 | M | 1802 | 1728 | -0.78 | 295.0 | 130.75 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Merza, Max | B | 11.0 | M | 1599 | 1630 | +0.35 | 281.0 | 122.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 |
25 | Klein, Thomas | C | 11.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 243.0 | 108.5 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Kaemingk, Walter | C | 10.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 241.0 | 100.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
27 | Loeters, Patrick | C | 9.5 | M | 0 | 1549 | 1549 | 266.5 | 109.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | - | 0 |
28 | Kok, Simon | C | 9.5 | M | 0 | 1330 | 1330 | 227.5 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1333 | 1333 | 263.5 | 101.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
30 | Van Dijk, Axel | C | 9.0 | M | 0 | 542 | 0 | 240.5 | 90.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 245.0 | 85.25 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - |
32 | Thakoer, Ajay | C | 8.5 | M | 0 | 1133 | 1133 | 241.5 | 86.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | 0 | - |
33 | Luijting, Harmke | C | 8.5 | V | 1170 | 1062 | -0.56 | 222.5 | 68.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | = | 1 | 0 | 0 |
34 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 261.5 | 93.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 251.5 | 80.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 251.0 | 80.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 251.0 | 80.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 251.0 | 80.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 251.0 | 80.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 247.5 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 245.5 | 78.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 243.5 | 76.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | V | 0 | 1022 | 1022 | 227.5 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46