Paringen ronde 23 (donderdag, 31 maart 2022)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 De Kleuver, Jonathan A 14.0 1897 Renders, René A 19.0 2044 0-1
2 De Roos, Radboud A 14.0 1917 Bielderman, Guy A 11.5 2130 0-1
3 Merza, Max B 11.0 1599 Rindertsma, Chris A 12.0 1851 0-1
4 Brinkman, Remco A 11.0 1802 Van Sittert, Marco B 11.5 1677 0-1
5 Ypma, Piet B 11.0 1622 Zweedijk, Jasper C 9.0 0 1-0
6 Slottje, Pim C 10.5 0 Loeters, Patrick C 9.5 0 1-0
7 Luijting, Harmke C 8.5 1170 Goedhart, Eric B 11.0 1590 0-1
8 Smit, Gorrit C 11.0 1504 Mellink, Daphne C 2.0 0 1-0
9 Kok, Simon C 8.5 0 Van Dijk, Axel C 9.0 0 1-0

ByeBurgers, Gerard; Donders, Bart; Van de Pavoordt, Max; Ritsema, Alex; Verf, Fedde; Klinge, Jim; Kaemingk, Walter; Peters, Paul; Van der Tol, Henk; Capel, Robert; Voogt, Robert Jan; Rademaker, Matthijs; Capel, Bas; Kaemingk, Frank; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Thakoer, Ajay; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46