Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 19.0 | M | 2044 | 2141 | +2.32 | 279.0 | 237.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 15.5 | M | 1894 | 1994 | +2.64 | 284.0 | 187.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 14.5 | M | 2034 | 2001 | -0.17 | 296.0 | 189.5 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | = | = |
4 | De Kleuver, Jonathan | A | 14.0 | M | 1897 | 1908 | +0.60 | 279.5 | 168.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | De Roos, Radboud | A | 14.0 | M | 1917 | 1875 | -0.53 | 276.0 | 163.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
6 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | M | 1851 | 1821 | -0.35 | 266.5 | 133.0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = |
7 | Bielderman, Guy | A | 11.5 | M | 2130 | 2183 | +0.28 | 278.5 | 142.25 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | - | - | - |
8 | Rademaker, Matthijs | A | 11.5 | M | 1829 | 1825 | -0.13 | 267.5 | 123.75 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | = |
9 | Verf, Fedde | B | 11.5 | M | 1626 | 1682 | +0.80 | 264.5 | 126.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | = |
10 | Voogt, Robert Jan | A | 11.5 | M | 1699 | 1692 | -0.22 | 252.0 | 118.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
11 | Van Sittert, Marco | B | 11.5 | M | 1677 | 1603 | -1.41 | 239.0 | 113.75 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
12 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | M | 1671 | 1568 | -1.98 | 236.5 | 113.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
13 | Brinkman, Remco | A | 11.0 | M | 1802 | 1784 | -0.11 | 271.5 | 125.75 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Capel, Robert | B | 11.0 | M | 1677 | 1695 | +0.25 | 261.0 | 120.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | = |
15 | Goedhart, Eric | B | 11.0 | M | 1590 | 1682 | +1.01 | 258.5 | 117.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Merza, Max | B | 11.0 | M | 1599 | 1634 | +0.54 | 256.0 | 114.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | = | ½ | 1 |
17 | Ritsema, Alex | C | 11.0 | M | 1514 | 1561 | +0.94 | 246.0 | 113.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | = | 0 |
18 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | M | 1695 | 1549 | -3.30 | 242.5 | 115.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
19 | Ypma, Piet | B | 11.0 | M | 1622 | 1710 | +1.17 | 242.0 | 119.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | = |
20 | Peters, Paul | B | 11.0 | M | 1542 | 1583 | +0.37 | 237.0 | 113.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = | = | = | 1 | ½ |
21 | Kaemingk, Frank | C | 11.0 | M | 1272 | 1431 | +1.34 | 225.5 | 104.25 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
22 | Donders, Bart | B | 11.0 | M | 1561 | 1369 | -2.18 | 215.0 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
23 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | M | 1504 | 1488 | -0.35 | 208.0 | 90.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
24 | Slottje, Pim | C | 10.5 | M | 0 | 1459 | 1459 | 229.5 | 102.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Klein, Thomas | C | 10.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 221.0 | 98.25 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Kaemingk, Walter | C | 10.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 220.0 | 90.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
27 | Loeters, Patrick | C | 9.5 | M | 0 | 1549 | 1549 | 242.5 | 104.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | - |
28 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1368 | 1368 | 241.5 | 97.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
29 | Van Dijk, Axel | C | 9.0 | M | 0 | 542 | 0 | 220.5 | 86.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | - |
30 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 223.5 | 81.25 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - |
31 | Thakoer, Ajay | C | 8.5 | M | 0 | 1133 | 1133 | 221.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | 0 |
32 | Kok, Simon | C | 8.5 | M | 0 | 1330 | 1330 | 208.5 | 63.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Luijting, Harmke | C | 8.5 | V | 1170 | 1075 | -0.48 | 199.5 | 64.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | = | 1 | 0 |
34 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 241.5 | 89.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
35 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 232.0 | 77.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
36 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 232.0 | 77.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 232.0 | 77.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 232.0 | 77.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 232.0 | 77.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 228.5 | 75.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 226.5 | 74.75 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 224.0 | 73.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
43 | Mellink, Daphne | C | 2.0 | V | 0 | 1023 | 1023 | 203.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46