Paringen ronde 22 (donderdag, 24 maart 2022)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Renders, René A 18.0 2044 Goedhart, Eric B 11.0 1590 1-0
2 Brinkman, Remco A 11.0 1802 Klinge, Jim A 14.5 1894 0-1
3 Burgers, Gerard B 10.5 1671 De Roos, Radboud A 14.0 1917 1-0
4 De Kleuver, Jonathan A 13.0 1897 Ritsema, Alex C 11.0 1514 1-0
5 Peters, Paul B 10.5 1542 Van Sittert, Marco B 11.0 1677 ½-½
6 Kaemingk, Frank C 11.0 1272 Voogt, Robert Jan A 10.5 1699 0-1
7 Merza, Max B 10.0 1599 Slottje, Pim C 10.5 0 1-0
8 Donders, Bart B 10.0 1561 Thakoer, Ajay C 8.5 0 1-0
9 Smit, Gorrit C 10.0 1504 Luijting, Harmke C 8.5 1170 1-0
10 Kok, Simon C 8.5 0 Van der Tol, Henk B 10.0 1695 0-1

ByeBielderman, Guy; Mellink, Daphne; Van de Pavoordt, Max; Verf, Fedde; Kaemingk, Walter; Capel, Robert; Rademaker, Matthijs; Capel, Bas; Rindertsma, Chris; Ypma, Piet; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46