Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 17.0 | M | 2044 | 2128 | +2.04 | 235.5 | 197.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 14.0 | M | 1894 | 1978 | +2.27 | 232.5 | 151.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.5 | M | 2034 | 2001 | -0.17 | 242.5 | 158.75 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
4 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | M | 1917 | 1903 | +0.28 | 228.0 | 142.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | De Kleuver, Jonathan | A | 12.0 | M | 1897 | 1899 | +0.29 | 234.0 | 132.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | Bielderman, Guy | A | 11.5 | M | 2130 | 2183 | +0.28 | 230.0 | 128.25 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | - |
7 | Brinkman, Remco | A | 11.0 | M | 1802 | 1852 | +0.46 | 218.0 | 115.75 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 |
8 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | M | 1677 | 1612 | -1.01 | 194.0 | 97.5 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Rademaker, Matthijs | A | 10.5 | M | 1829 | 1825 | -0.13 | 223.5 | 103.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
10 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1851 | 1795 | -0.62 | 221.0 | 105.5 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
11 | Verf, Fedde | B | 10.5 | M | 1626 | 1682 | +0.80 | 216.5 | 103.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
12 | Capel, Robert | B | 10.5 | M | 1677 | 1714 | +0.52 | 216.0 | 103.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = |
13 | Ritsema, Alex | C | 10.5 | M | 1514 | 1566 | +1.03 | 200.0 | 97.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ |
14 | Voogt, Robert Jan | A | 10.0 | M | 1699 | 1699 | -0.30 | 207.5 | 91.75 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Goedhart, Eric | B | 10.0 | M | 1590 | 1692 | +1.09 | 206.5 | 95.75 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
16 | Ypma, Piet | B | 10.0 | M | 1622 | 1710 | +1.17 | 199.5 | 97.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 |
17 | Burgers, Gerard | B | 10.0 | M | 1671 | 1510 | -2.79 | 191.5 | 86.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Kaemingk, Frank | C | 10.0 | M | 1272 | 1445 | +1.42 | 183.5 | 83.25 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = |
19 | Merza, Max | B | 9.5 | M | 1599 | 1633 | +0.41 | 215.5 | 90.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | = |
20 | Van der Tol, Henk | B | 9.5 | M | 1695 | 1543 | -3.17 | 202.0 | 90.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ |
21 | Loeters, Patrick | C | 9.5 | M | 0 | 1651 | 1651 | 199.5 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 |
22 | Slottje, Pim | C | 9.5 | M | 0 | 1514 | 1514 | 199.0 | 92.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Peters, Paul | B | 9.5 | M | 1542 | 1569 | +0.19 | 196.5 | 89.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = | = | = |
24 | Klein, Thomas | C | 9.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 181.0 | 79.25 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | M | 1504 | 1479 | -0.47 | 176.0 | 70.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
26 | Donders, Bart | B | 9.5 | M | 1561 | 1369 | -2.18 | 176.0 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 1 |
27 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1532 | 1532 | 201.5 | 88.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - | 0 | - |
28 | Van Dijk, Axel | C | 9.0 | M | 0 | 714 | 0 | 186.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
29 | Kaemingk, Walter | C | 9.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 178.5 | 72.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = |
30 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 183.5 | 73.0 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - |
31 | Kok, Simon | C | 8.5 | M | 0 | 1352 | 1352 | 167.0 | 56.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
32 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 203.0 | 81.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
33 | Thakoer, Ajay | C | 8.0 | M | 0 | 677 | 677 | 181.0 | 69.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
34 | Luijting, Harmke | C | 7.5 | V | 1170 | 1094 | -0.36 | 163.0 | 48.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | = |
35 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 195.5 | 70.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - |
36 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 70.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
37 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 195.5 | 70.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
38 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 70.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
39 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 70.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
40 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 192.0 | 68.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
41 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 189.5 | 67.75 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
42 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 186.5 | 66.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | V | 0 | 1023 | 1023 | 171.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46