Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verf, Fedde | B | 10.5 | 1626 | Renders, René | A | 16.0 | 2044 | 0-1 |
2 | De Kleuver, Jonathan | A | 11.5 | 1897 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.0 | 2034 | ½-½ |
3 | Klinge, Jim | A | 13.0 | 1894 | Rademaker, Matthijs | A | 10.5 | 1829 | 1-0 |
4 | Goedhart, Eric | B | 10.0 | 1590 | De Roos, Radboud | A | 12.5 | 1917 | 0-1 |
5 | Ypma, Piet | B | 10.0 | 1622 | Brinkman, Remco | A | 10.0 | 1802 | 0-1 |
6 | Van Sittert, Marco | B | 10.0 | 1677 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | 1504 | 1-0 |
7 | Ritsema, Alex | C | 10.0 | 1514 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | 1695 | ½-½ |
8 | Donders, Bart | B | 8.5 | 1561 | Voogt, Robert Jan | A | 10.0 | 1699 | 1-0 |
9 | Loeters, Patrick | C | 8.5 | 0 | Slottje, Pim | C | 9.5 | 0 | 1-0 |
10 | Van Dijk, Axel | C | 9.0 | 0 | Kok, Simon | C | 7.5 | 0 | 0-1 |
11 | Burgers, Gerard | B | 9.0 | 1671 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | 0 | 1-0 |
Bye | Merza, Max; Bielderman, Guy; Luijting, Harmke; Kaemingk, Walter; Peters, Paul; Capel, Robert; Capel, Bas; Rindertsma, Chris; Kaemingk, Frank; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Thakoer, Ajay; Zweedijk, Jasper; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46