Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 16.0 | M | 2044 | 2128 | +1.96 | 214.5 | 178.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.0 | M | 2034 | 2014 | +0.01 | 220.5 | 146.5 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 13.0 | M | 1894 | 1961 | +1.86 | 212.0 | 135.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | De Roos, Radboud | A | 12.5 | M | 1917 | 1905 | +0.15 | 205.0 | 124.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | De Kleuver, Jonathan | A | 11.5 | M | 1897 | 1889 | +0.11 | 210.5 | 120.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 |
6 | Bielderman, Guy | A | 11.5 | M | 2130 | 2183 | +0.28 | 207.0 | 121.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = |
7 | Rademaker, Matthijs | A | 10.5 | M | 1829 | 1864 | +0.28 | 198.5 | 98.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
8 | Verf, Fedde | B | 10.5 | M | 1626 | 1686 | +0.88 | 190.0 | 98.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
9 | Rindertsma, Chris | A | 10.0 | M | 1851 | 1795 | -0.62 | 198.5 | 93.75 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Brinkman, Remco | A | 10.0 | M | 1802 | 1820 | +0.20 | 197.0 | 100.25 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 |
11 | Capel, Robert | B | 10.0 | M | 1677 | 1714 | +0.52 | 195.5 | 93.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = |
12 | Voogt, Robert Jan | A | 10.0 | M | 1699 | 1738 | +0.39 | 189.0 | 87.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
13 | Goedhart, Eric | B | 10.0 | M | 1590 | 1704 | +1.22 | 184.0 | 91.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
14 | Ritsema, Alex | C | 10.0 | M | 1514 | 1553 | +0.79 | 182.5 | 88.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ½ |
15 | Ypma, Piet | B | 10.0 | M | 1622 | 1733 | +1.43 | 179.0 | 91.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
16 | Van Sittert, Marco | B | 10.0 | M | 1677 | 1589 | -1.28 | 175.5 | 84.5 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
17 | Slottje, Pim | C | 9.5 | M | 0 | 1514 | 1514 | 179.0 | 88.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
18 | Kaemingk, Frank | C | 9.5 | M | 1272 | 1445 | +1.42 | 162.5 | 73.5 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
19 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | M | 1504 | 1495 | -0.20 | 154.0 | 65.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
20 | Merza, Max | B | 9.0 | M | 1599 | 1633 | +0.41 | 193.0 | 81.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
21 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | M | 1695 | 1545 | -2.93 | 183.0 | 81.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ |
22 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1532 | 1532 | 182.5 | 84.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - | 0 |
23 | Burgers, Gerard | B | 9.0 | M | 1671 | 1510 | -2.79 | 182.0 | 79.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Peters, Paul | B | 9.0 | M | 1542 | 1569 | +0.19 | 178.0 | 80.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = | = |
25 | Van Dijk, Axel | C | 9.0 | M | 0 | 714 | 0 | 169.0 | 74.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 |
26 | Klein, Thomas | C | 9.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 162.5 | 70.5 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Loeters, Patrick | C | 8.5 | M | 0 | 1651 | 1651 | 181.0 | 80.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - | ½ |
28 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 166.0 | 69.5 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
29 | Kaemingk, Walter | C | 8.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 160.0 | 63.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 |
30 | Donders, Bart | B | 8.5 | M | 1561 | 1191 | -2.87 | 158.0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 | ½ |
31 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 184.5 | 77.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
32 | Thakoer, Ajay | C | 7.5 | M | 0 | 677 | 677 | 164.0 | 62.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
33 | Kok, Simon | C | 7.5 | M | 0 | 1352 | 1352 | 150.0 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
34 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 178.5 | 66.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - |
35 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 66.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
36 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 178.0 | 66.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
37 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 66.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
38 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 66.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
39 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 174.5 | 64.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
40 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 172.0 | 64.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
41 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 170.0 | 62.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
42 | Luijting, Harmke | C | 7.0 | V | 1170 | 1094 | -0.36 | 146.0 | 42.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | + |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | V | 0 | 1041 | 1041 | 152.0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46