Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 15.0 | M | 2044 | 2117 | +1.71 | 194.5 | 159.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 12.5 | M | 1894 | 1989 | +2.19 | 192.5 | 125.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | De Roos, Radboud | A | 12.5 | M | 1917 | 1931 | +0.68 | 181.0 | 116.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.0 | M | 2034 | 2009 | -0.11 | 201.0 | 130.25 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = |
5 | Bielderman, Guy | A | 11.0 | M | 2130 | 2183 | +0.28 | 187.5 | 111.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = |
6 | De Kleuver, Jonathan | A | 10.5 | M | 1897 | 1847 | -0.42 | 187.5 | 102.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 |
7 | Rademaker, Matthijs | A | 10.0 | M | 1829 | 1864 | +0.28 | 178.0 | 88.25 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rindertsma, Chris | A | 10.0 | M | 1851 | 1811 | -0.37 | 173.5 | 88.75 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
9 | Verf, Fedde | B | 10.0 | M | 1626 | 1669 | +0.55 | 168.5 | 87.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
10 | Voogt, Robert Jan | A | 10.0 | M | 1699 | 1748 | +0.51 | 168.0 | 83.5 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
11 | Capel, Robert | B | 9.5 | M | 1677 | 1714 | +0.52 | 176.0 | 83.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 |
12 | Ritsema, Alex | C | 9.5 | M | 1514 | 1548 | +0.57 | 163.0 | 78.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + |
13 | Ypma, Piet | B | 9.5 | M | 1622 | 1733 | +1.43 | 159.5 | 82.75 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
14 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | M | 1677 | 1596 | -1.06 | 158.5 | 75.0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Brinkman, Remco | A | 9.0 | M | 1802 | 1820 | +0.20 | 178.5 | 86.25 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
16 | Goedhart, Eric | B | 9.0 | M | 1590 | 1669 | +0.61 | 166.5 | 78.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
17 | Burgers, Gerard | B | 9.0 | M | 1671 | 1535 | -2.18 | 164.0 | 74.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1584 | 0 | 163.0 | 79.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | - |
19 | Smit, Gorrit | C | 9.0 | M | 1504 | 1495 | -0.20 | 137.5 | 57.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
20 | Merza, Max | B | 8.5 | M | 1599 | 1633 | +0.41 | 175.0 | 72.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
21 | Van der Tol, Henk | B | 8.5 | M | 1695 | 1544 | -2.75 | 167.0 | 74.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ | 0 |
22 | Slottje, Pim | C | 8.5 | M | 0 | 1514 | 1514 | 162.5 | 76.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
23 | Peters, Paul | B | 8.5 | M | 1542 | 1569 | +0.19 | 161.0 | 72.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ | = |
24 | Klein, Thomas | C | 8.5 | M | 0 | 1384 | 1384 | 146.5 | 63.0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = |
25 | Kaemingk, Frank | C | 8.5 | M | 1272 | 1445 | +1.42 | 146.5 | 61.75 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 |
26 | Kaemingk, Walter | C | 8.5 | M | 0 | 1452 | 1452 | 141.5 | 60.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = |
27 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 166.5 | 73.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
28 | Loeters, Patrick | C | 8.0 | M | 0 | 1725 | 0 | 163.0 | 71.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 | - |
29 | Van Dijk, Axel | C | 8.0 | M | 0 | 714 | 0 | 158.5 | 69.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = |
30 | Capel, Bas | B | 8.0 | M | 1671 | 1386 | -1.05 | 150.0 | 61.75 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 |
31 | Donders, Bart | B | 8.0 | M | 1561 | 826 | -3.05 | 142.5 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + | 0 |
32 | Kok, Simon | C | 7.5 | M | 0 | 1352 | 1352 | 133.5 | 42.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
33 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 161.0 | 63.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - |
34 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 63.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
35 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 161.0 | 63.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
36 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 63.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
37 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 63.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
38 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 157.5 | 61.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
39 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 155.0 | 60.75 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
40 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 153.5 | 59.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
41 | Thakoer, Ajay | C | 7.0 | M | 0 | 677 | 677 | 148.0 | 55.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 6.0 | V | 1170 | 1094 | -0.36 | 133.5 | 34.25 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | V | 0 | 1041 | 1041 | 135.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46