| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 14.0 | 2044 | Rademaker, Matthijs | A | 10.0 | 1829 | 1-0 |
| 2 | De Kleuver, Jonathan | A | 9.5 | 1897 | Klinge, Jim | A | 12.5 | 1894 | 1-0 |
| 3 | Capel, Robert | B | 9.5 | 1677 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | 1917 | 0-1 |
| 4 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | 1677 | Rindertsma, Chris | A | 9.0 | 1851 | 0-1 |
| 5 | Voogt, Robert Jan | A | 9.0 | 1699 | Goedhart, Eric | B | 9.0 | 1590 | 1-0 |
| 6 | Van der Tol, Henk | B | 8.5 | 1695 | Verf, Fedde | B | 9.0 | 1626 | 0-1 |
| 7 | Capel, Bas | B | 8.0 | 1671 | Ypma, Piet | B | 8.5 | 1622 | 0-1 |
| 8 | Slottje, Pim | C | 8.5 | 0 | Burgers, Gerard | B | 8.0 | 1671 | 0-1 |
| 9 | Smit, Gorrit | C | 8.0 | 1504 | Donders, Bart | B | 8.0 | 1561 | 1-0 |
| 10 | Kok, Simon | C | 7.5 | 0 | Merza, Max | B | 7.5 | 1599 | 0-1 |
| 11 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | 0 | Kaemingk, Frank | C | 7.5 | 1272 | 0-1 |
| 12 | Luijting, Harmke | C | 5.0 | 1170 | Thakoer, Ajay | C | 7.0 | 0 | 1-0 |
| Bye | Bielderman, Guy; Van de Pavoordt, Max; Ritsema, Alex; Kaemingk, Walter; Peters, Paul; Klein, Thomas; Tonnaer, Haimo; Brinkman, Remco; Van Aken, Jan; Biesterbos, Robbert; Pasteels, Luc; Van Dijk, Axel; Zweedijk, Jasper; Loeters, Patrick; De Boed, Jaco; Chavdarov, Valentin; Wubs, Willem; Willems, Jesse; Paans, Alicia |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46