Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 14.0 | M | 2044 | 2108 | +1.48 | 174.5 | 142.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ |
2 | Klinge, Jim | A | 12.5 | M | 1894 | 2020 | +2.69 | 169.5 | 116.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.5 | M | 2034 | 2009 | -0.11 | 179.5 | 117.25 | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | M | 1917 | 1920 | +0.48 | 164.0 | 101.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Bielderman, Guy | A | 10.5 | M | 2130 | 2183 | +0.28 | 166.5 | 99.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = |
6 | Rademaker, Matthijs | A | 10.0 | M | 1829 | 1887 | +0.51 | 157.0 | 85.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | De Kleuver, Jonathan | A | 9.5 | M | 1897 | 1807 | -0.92 | 166.5 | 85.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ½ |
8 | Capel, Robert | B | 9.5 | M | 1677 | 1726 | +0.72 | 153.0 | 77.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 |
9 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | M | 1677 | 1604 | -0.79 | 139.5 | 70.75 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rindertsma, Chris | A | 9.0 | M | 1851 | 1779 | -0.64 | 155.5 | 74.25 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 |
11 | Verf, Fedde | B | 9.0 | M | 1626 | 1631 | -0.05 | 152.0 | 75.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
12 | Voogt, Robert Jan | A | 9.0 | M | 1699 | 1723 | +0.16 | 149.5 | 68.75 | = | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 |
13 | Goedhart, Eric | B | 9.0 | M | 1590 | 1714 | +0.96 | 147.0 | 74.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
14 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 0 | 1584 | 0 | 144.0 | 75.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 |
15 | Brinkman, Remco | A | 8.5 | M | 1802 | 1820 | +0.20 | 159.0 | 76.5 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 |
16 | Van der Tol, Henk | B | 8.5 | M | 1695 | 1569 | -2.15 | 147.0 | 68.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | + | ½ |
17 | Slottje, Pim | C | 8.5 | M | 0 | 1574 | 1574 | 146.0 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
18 | Ritsema, Alex | C | 8.5 | M | 1514 | 1548 | +0.57 | 144.5 | 65.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
19 | Ypma, Piet | B | 8.5 | M | 1622 | 1703 | +0.86 | 143.0 | 69.75 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
20 | Biesterbos, Robbert | A | 8.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 149.0 | 69.25 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
21 | Burgers, Gerard | B | 8.0 | M | 1671 | 1535 | -2.18 | 147.0 | 63.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
22 | Loeters, Patrick | C | 8.0 | M | 0 | 1725 | 0 | 144.5 | 67.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | 0 |
23 | Peters, Paul | B | 8.0 | M | 1542 | 1569 | +0.19 | 142.0 | 63.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | = | = | ½ |
24 | Capel, Bas | B | 8.0 | M | 1671 | 1485 | -0.48 | 131.5 | 58.0 | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = |
25 | Klein, Thomas | C | 8.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 129.5 | 54.75 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = |
26 | Kaemingk, Walter | C | 8.0 | M | 0 | 1452 | 1452 | 125.0 | 53.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = |
27 | Smit, Gorrit | C | 8.0 | M | 1504 | 1444 | -0.78 | 125.0 | 48.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
28 | Donders, Bart | B | 8.0 | M | 1561 | 847 | -2.47 | 124.0 | 47.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | + |
29 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1599 | 1633 | +0.41 | 158.0 | 61.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
30 | Van Dijk, Axel | C | 7.5 | M | 0 | 714 | 0 | 143.0 | 62.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
31 | Kaemingk, Frank | C | 7.5 | M | 1272 | 1445 | +1.42 | 135.0 | 56.0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = |
32 | Kok, Simon | C | 7.5 | M | 0 | 1371 | 1371 | 116.5 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
33 | De Boed, Jaco | C | 7.0 | M | 0 | 790 | 0 | 145.0 | 59.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - |
34 | Chavdarov, Valentin | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 59.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
35 | Wubs, Willem | B | 7.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 144.5 | 59.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
36 | Willems, Jesse | C | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 59.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
37 | Paans, Alicia | A | 7.0 | V | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 59.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
38 | Pasteels, Luc | C | 7.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | 141.0 | 57.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
39 | Tonnaer, Haimo | C | 7.0 | M | 0 | 895 | 0 | 139.0 | 57.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
40 | Van Aken, Jan | C | 7.0 | M | 0 | 802 | 0 | 136.0 | 55.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
41 | Thakoer, Ajay | C | 7.0 | M | 0 | 831 | 0 | 135.0 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | C | 5.0 | V | 1170 | 1094 | -0.36 | 119.0 | 25.25 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = |
43 | Mellink, Daphne | C | 1.5 | V | 0 | 1065 | 1065 | 120.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-05-2022 at 01:46